

Продажбите на нови автомобили през април бележи лек спад (0,05 %) в сравнение с предходния март. Това спря тенденцията от началото на годината за увеличение на продажбите. С най-големи продажби за месеца е Тойота.
За първите четири месеца имаме спад от 45,28 % спрямо същия период на миналата година, сочи статистиката на Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП). За периода са продадени 5352 нови автомобила, при 9599 за четиримесечния период на 2009 г.
Най-продаваната марка сред членовете на ААП за януари – април е Пежо с 555 бройки, което е пазарен дял от 10,37 %. В тройката се нареждат Форд и Тойота със съответно 509 и 500 реализирани бройки. Следва Фолксваген с 449 леки автомобила, Дачия с 387, Шевролет с 328, Рено с 325 и Ситроен с 322 продадени автомобила.
Продажбите на нови камиони и автобуси през първите четири месеца на годината 208 бройки, с почти 46% по-малко от същия период на миналата година. Продадени са 71 камиона и 10 автобуса Ивеко, 20 автобуса и 43 камиона Мерцедес и 30 камиона Ман.
През периода януари – април са продадени 72 мотоциклета.
Продажби за 2010 по месеци
| марка | януари-април | януари | февруари | март |
април |
| Пежо | 555 | 119 | 146 | 145 | 145 |
| Форд | 509 | 118 | 120 | 140 | 131 |
| Фолксваген | 449 | 87 | 115 | 129 | 118 |
| Дачия | 387 | 138 | 80 | 112 | 57 |
| Тойота | 500 | 72 | 86 | 153 | 189 |
| Ситроен | 322 | 74 | 85 | 89 | 74 |
| Рено | 325 | 44 | 63 | 136 | 82 |
| Шевроле | 328 | 61 | 66 | 105 | 96 |
| Шкода | 305 | 62 | 71 | 81 | 91 |
| Опел | 289 | 78 | 54 | 69 | 88 |
| Нисан | 169 | 45 | 42 | 52 | 30 |
| Мицубиши | 145 | 27 | 89 | 11 | 18 |
| Мерцедес | 149 | 20 | 66 | 28 | 35 |
| Фиат | 153 | 30 | 29 | 43 | 51 |
| БМВ | 145 | 25 | 49 | 21 | 50 |
| Мазда | 111 | 18 | 22 | 50 | 21 |
| Ауди | 95 | 28 | 21 | 25 | 21 |
| КИА | 99 | 43 | 16 | 11 | 29 |
| Лада | 42 | 7 | 24 | 8 | 3 |
| Сузуки | 52 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| Волво | 50 | 10 | 13 | 15 | 12 |
| Хонда | 40 | 14 | 8 | 11 | 7 |
| Субару | 25 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Други | 17 | 0 | 9 | 5 | 3 |
| Ленд Ровер | 14 | 6 | 2 | 5 | 1 |
| Лексъс | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Сеат | 18 | 3 | 4 | 3 | 8 |
| Джип | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Мини | 13 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| Додж | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Санг Йонг | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ГАЗ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Дайхатсу | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Крайслер | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ланчия | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Сааб | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Алфа Ромео | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ягуар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хамър | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пиаджо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кадилак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 5352 | 1160 | 1318 | 1478 | 1396 |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари