| 1. | М. Шумахер | 1:30.552 |
| 2. | Алонсо | 1:31.811 |
| 3. | Де ла Роса | 1:32.766 |
| 4. | Трули | 1:32.776 |
| 5. | Клийн | 1:32.841 |
| 6. | Р. Шумахер | 1:32.868 |
| 7. | Фисикела | 1:32.877 |
| 8. | Картикеян | 1:32.999 |
| 9. | Уебър | 1:33.276 |
| 10. | Култард | 1:33.606 |
| 11. | Бътън | 1:33.683 |
| 12. | Хайдфелд | 1:34.133 |
| 13. | Сато | 1:34.163 |
| 14. | Маса | 1:34.232 |
| 15. | Монтейро | 1:34.392 |
| 16. | Вилньов | 1:35.464 |
| 17. | Фрийзахер | 1:36.561 |
| 18. | Алберс | 1:37.445 |
| 19. | Райконен | 1:37.949 |
| 1. | Уебър | 1:29.527 |
| 2. | Р. Шумахер | 1:29.711 |
| 3. | Фисикела | 1:29.738 |
| 4. | Трули | 1:29.798 |
| 5. | Райконен | 1:29.810 |
| 6. | Алонсо | 1:29.825 |
| 7. | Де ла Роса | 1:29.864 |
| 8. | Клийн | 1:29.896 |
| 9. | М. Шумахер | 1:30.080 |
| 10. | Хайдфелд | 1:30.290 |
| 11. | Бътън | 1:30.324 |
| 12. | Култард | 1:30.558 |
| 13. | Сато | 1:30.902 |
| 14. | Маса | 1:31.001 |
| 15. | Вилньов | 1:31.126 |
| 16. | Картикеян | 1:32.498 |
| 17. | Монтейро | 1:32.686 |
| 18. | Алберс | 1:33.715 |
| 19. | Фрийзахер | 1:34.409 |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари