| 1. | Де ла Роса | 1:15.062 |
| 2. | Зонта | 1:16.220 |
| 3. | Хайдфелд | 1:16.527 |
| 4. | Райконен | 1:16.586 |
| 5. | Трули | 1:16.653 |
| 6. | Култард | 1:16.797 |
| 7. | Фисикела | 1:17.200 |
| 8. | Р. Шумахер | 1:17.264 |
| 9. | Алонсо | 1:17.356 |
| 10. | Монтоя | 1:17.555 |
| 11. | Барикело | 1:17.702 |
| 12. | Маса | 1:17.931 |
| 13. | М. Шумахер | 1:18.042 |
| 14. | Вилньов | 1:18.336 |
| 15. | Лиуци | 1:18.444 |
| 16. | Клийн | 1:18.802 |
| 17. | Картикеян | 1:18.858 |
| 18. | Доорнбос | 1:19.125 |
| 19. | Монтейро | 1:19.140 |
| 20. | Алберс | 1:19.581 |
| 21. | Фрийзахер | 1:20.686 |
| 22. | Уебър | без време |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари