| 1. | Зонта | 1:20.531 |
| 2. | Монтоя | 1:21.583 |
| 3. | Райконен | 1:21.735 |
| 4. | Де ла Роса | 1:21.922 |
| 5. | Уебър | 1:22.032 |
| 6. | Хайдфелд | 1:22.107 |
| 7. | Лиуци | 1:22.253 |
| 8. | Трули | 1:22.278 |
| 9. | Фисикела | 1:22.440 |
| 10. | Алонсо | 1:22.594 |
| 11. | Клийн | 1:22.600 |
| 12. | М. Шумахер | 1:22.749 |
| 13. | Маса | 1:23.052 |
| 14. | Р. Шумахер | 1:23.126 |
| 15. | Вилньов | 1:23.208 |
| 16. | Барикело | 1:23.213 |
| 17. | Сато | 1:23.223 |
| 18. | Бътън | 1:23.415 |
| 19. | Култард | 1:23.506 |
| 20. | Монтейро | 1:23.994 |
| 21. | Картикеян | 1:24.202 |
| 22. | Доорнбос | 1:24.233 |
| 23. | Алберс | 1:24.264 |
| 24. | Токачело | 1:25.245 |
| 25. | Киеза | без време |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари