| 1. | Де ла Роса | 1:14.460 |
| 2. | Монтоя | 1:15.129 |
| 3. | М. Шумахер | 1:15.204 |
| 4. | Алонсо | 1:15.242 |
| 5. | Фисикела | 1:15.380 |
| 6. | Панис | 1:15.483 |
| 7. | Барикело | 1:15.605 |
| 8. | Трули | 1:15.774 |
| 9. | Р. Шумахер | 1:15.925 |
| 10. | Култард | 1:16.371 |
| 11. | Вилньов | 1:16.430 |
| 12. | Бътън | 1:16.597 |
| 13. | Маса | 1:16.753 |
| 14. | Сато | 1:16.890 |
| 15. | Лиуци | 1:16.987 |
| 16. | Уебър | 1:17.107 |
| 17. | Хайдфелд | 1:17.192 |
| 18. | Доорнбос | 1:17.574 |
| 19. | Картикеян | 1:17.790 |
| 20. | Алберс | 1:18.508 |
| 21. | Фрийзахер | 1:18.814 |
| 22. | Клийн | 1:18.897 |
| 23. | Монтейро | 1:19.186 |
| 24. | Райкон | без време |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари