| 1. | Зонта | 1:25.583 |
| 2. | Де ла Роса | 1:26.196 |
| 3. | Монтоя | 1:26.525 |
| 4. | Райконен | 1:27.274 |
| 5. | Бътън | 1:27.346 |
| 6. | Лиуци | 1:27.578 |
| 7. | Алонсо | 1:27.579 |
| 8. | Фисикела | 1:27.673 |
| 9. | Трули | 1:27.964 |
| 10. | Сато | 1:28.081 |
| 11. | Уебър | 1:28.120 |
| 12. | Култард | 1:28.235 |
| 13. | М. Шумахер | 1:28.293 |
| 14. | Вилньов | 1:28.404 |
| 15. | Барикело | 1:28.460 |
| 16. | Р. Шумахер | 1:28.641 |
| 17. | Маса | 1:28.681 |
| 18. | Клийн | 1:28.828 |
| 19. | Хайдфелд | 1:28.959 |
| 20. | Монтейро | 1:30.626 |
| 21. | Доорнбос | 1:30.628 |
| 22. | Алберс | 1:30.730 |
| 23. | Киеза | 1:30.884 |
| 24. | Картикеян | 1:30.899 |
| 25. | Токачело | 1:32.813 |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари