| 1. | Вурц | 1:30.623 |
| 2. | Зонта | 1:30.630 |
| 3. | Хайдфелд | 1:31.813 |
| 4. | Монтоя | 1:31.841 |
| 5. | Райконен | 1:31.870 |
| 6. | Уебър | 1:32.088 |
| 7. | Барикело | 1:32.143 |
| 8. | Алонсо | 1:32.335 |
| 9. | Фисикела | 1:32.842 |
| 10. | Р. Шумахер | 1:33.098 |
| 11. | Трули | 1:33.168 |
| 12. | Клийн | 1:33.174 |
| 13. | М. Шумахер | 1:33.242 |
| 14. | Култард | 1:33.430 |
| 15. | Сато | 1:33.514 |
| 16. | Бътън | 1:33.753 |
| 17. | Монтани | 1:34.090 |
| 18. | Маса | 1:34.274 |
| 19. | Вилньов | 1:34.645 |
| 20. | Монтейро | 1:34.702 |
| 21. | Лиуци | 1:34.842 |
| 22. | Алберс | 1:35.311 |
| 23. | Фрийзахер | 1:35.791 |
| 24. | Картикеян | 1:36.702 |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари