| 1. | Монтоя | 1:16.094 |
| 2. | Фисикела | 1:16.175 |
| 3. | Р. Шумахер | 1:16.500 |
| 4. | Алонсо | 1:16.600 |
| 5. | М. Шумахер | 1:16.875 |
| 6. | Райконен | 1:17.156 |
| 7. | Хайдфелд | 1:17.200 |
| 8. | Култард | 1:17.313 |
| 9. | Барикело | 1:17.500 |
| 10. | Уебър | 1:18.050 |
| 11. | Трули | 1:18.100 |
| 12. | Лиуци | 1:18.297 |
| 13. | Вилньов | 1:18.800 |
| 14. | Фрийзахер | 1:19.172 |
| 15. | Монтейро | 1:19.937 |
| 16. | Картикеян | 1:20.000 |
| 17. | Алберс | 1:21.578 |
| 18. | Маса | без време |
| 1. | Фисикела | 1:13.970 |
| 2. | Алонсо | 1:14.031 |
| 3. | Райконен | 1:14.215 |
| 4. | Трули | 1:14.297 |
| 5. | Уебър | 1:14.454 |
| 6. | Р. Шумахер | 1:14.501 |
| 7. | Монтоя | 1:14.516 |
| 8. | Култард | 1:14.587 |
| 9. | М. Шумахер | 1:14.828 |
| 10. | Лиуци | 1:15.015 |
| 11. | Хайдфелд | 1:15.296 |
| 12. | Барикело | 1:15.625 |
| 13. | Маса | 1:16.100 |
| 14. | Вилньов | 1:16.172 |
| 15. | Фрийзахер | 1:18.469 |
| 16. | Монтейро | 1:18.910 |
| 17. | Картикеян | 1:19.611 |
| 18. | Алберс | 1:19.734 |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари