| 1. | М. Шумахер | 1:46.543 |
| 2. | Райконен | 1:48.729 |
| 3. | Монтоя | 1:49.097 |
| 4. | Уебър | 1:49.484 |
| 5. | Пицония | 1:50.537 |
| 6. | Картикеян | 1:50.811 |
| 7. | Барикело | 1:50.846 |
| 8. | Бътън | 1:51.884 |
| 9. | Монтейро | 1:52.023 |
| 10. | Алберс | 1:52.700 |
| 11. | Култард | 1:53.346 |
| 12. | Сато | 1:53.454 |
| 13. | Клийн | 1:54.348 |
| 14. | Трули | без време |
| 15. | Доорнбос | без време |
| 16. | Р. Шумахер | без време |
| 17. | Маса | без време |
| 18. | Вилньов | без време |
| 19. | Алонсо | без време |
| 20. | Фисикела | без време |
| 1. | Фисикела | 1:50.136 |
| 2. | Картикеян | 1:50.150 |
| 3. | Р. Шумахер | 1:50.369 |
| 4. | Бътън | 1:50.920 |
| 5. | Алберс | 1:50.994 |
| 6. | Монтейро | 1:51.223 |
| 7. | Уебър | 1:51.274 |
| 8. | Трули | 1:51.503 |
| 9. | Култард | 1:51.710 |
| 10. | Доорнбос | 1:51.971 |
| 11. | Алонсо | 1:52.667 |
| 12. | Клийн | 1:52.897 |
| 13. | Вилньов | 1:53.460 |
| 14. | Барикело | 1:53.739 |
| 15. | Маса | 1:53.842 |
| 16. | Сато | 1:54.307 |
| 17. | Пицония | 2:01.075 |
| 18. | М. Шумахер | без време | 19. | Райконен | без време |
| 20. | Монтоя | без време |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари