| 1. | Райконен | 1:48.125 |
| 2. | Монтоя | 1:48.516 |
| 3. | Фисикела | 1:48.883 |
| 4. | Алонсо | 1:49.286 |
| 5. | М. Шумахер | 1:49.520 |
| 6. | Бътън | 1:49.780 |
| 7. | Уебър | 1:50.066 |
| 8. | Култард | 1:50.139 |
| 9. | Р. Шумахер | 1:50.403 |
| 10. | Пицония | 1:50.449 |
| 11. | Трули | 1:50.451 |
| 12. | Сато | 1:50.750 |
| 13. | Маса | 1:50.877 |
| 14. | Клийн | 1:50.907 |
| 15. | Вилньов | 1:51.655 |
| 16. | Монтейро | 1:51.953 |
| 17. | Алберс | 1:53.250 |
| 18. | Доорнбос | 1:53.278 |
| 19. | Картикеян | 1:53.480 |
| 20. | Барикело | без време |
| 1. | Алонсо | 1:46.307 |
| 2. | Райконен | 1:46.641 |
| 3. | Трули | 1:46.681 |
| 4. | Монтоя | 1:46.858 |
| 5. | Фисикела | 1:47.049 |
| 6. | Р. Шумахер | 1:47.054 |
| 7. | Бътън | 1:47.419 |
| 8. | Сато | 1:47.507 |
| 9. | М. Шумахер | 1:47.773 |
| 10. | Барикело | 1:47.991 |
| 11. | Пицония | 1:48.092 |
| 12. | Вилньов | 1:48.204 |
| 13. | Уебър | 1:48.213 |
| 14. | Маса | 1:48.551 |
| 15. | Култард | 1:48.866 |
| 16. | Клийн | 1:48.877 |
| 17. | Алберс | 1:49.166 |
| 18. | Доорнбос | 1:49.208 |
| 19. | Монтейро | 1:50.740 |
| 20. | Картикеян | 1:51.594 |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари