| 1. | Райконен | 1:21.686 |
| 2. | М. Шумахер | 1:21.842 |
| 3. | Монтоя | 1:21.980 |
| 4. | Р. Шумахер | 1:22.712 |
| 5. | Алонсо | 1:22.798 |
| 6. | Трули | 1:22.888 |
| 7. | Хайдфелд | 1:23.167 |
| 8. | Барикело | 1:23.583 |
| 9. | Уебър | 1:23.678 |
| 10. | Маса | 1:23.715 |
| 11. | Бътън | 1:23.902 |
| 12. | Култард | 1:23.932 |
| 13. | Клийн | 1:24.006 |
| 14. | Сато | 1:24.070 |
| 15. | Вилньов | 1:24.078 |
| 16. | Фисикела | 1:24.200 |
| 17. | Доорнбос | 1:25.691 |
| 18. | Картикеян | 1:25.721 |
| 19. | Алберс | 1:25.947 |
| 20. | Монтейро | 1:26.600 |
| 1. | Райконен | 1:20.203 |
| 2. | Монтоя | 1:20.517 |
| 3. | М. Шумахер | 1:20.773 |
| 4. | Р. Шумахер | 1:20.903 |
| 5. | Барикело | 1:21.266 |
| 6. | Фисикела | 1:21.276 |
| 7. | Бътън | 1:21.301 |
| 8. | Алонсо | 1:21.336 |
| 9. | Сато | 1:21.880 |
| 10. | Уебър | 1:21.889 |
| 11. | Хайдфелд | 1:21.918 |
| 12. | Клийн | 1:22.340 |
| 13. | Култард | 1:22.534 |
| 14. | Трули | 1:22.699 |
| 15. | Маса | 1:22.753 |
| 16. | Алберс | 1:22.979 |
| 17. | Вилньов | 1:22.985 |
| 18. | Доорнбос | 1:23.358 |
| 19. | Картикеян | 1:24.265 |
| 20. | Монтейро | 1:24.628 |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари