1. | Де ла Роса | 1:30.532 |
2. | Зонта | 1:31.075 |
3. | Бътън | 1:32.043 |
4. | Култард | 1:32.229 |
5. | Монтоя | 1:32.321 |
6. | Алонсо | 1:32.370 |
7. | Фисикела | 1:32.470 |
8. | Сато | 1:32.791 |
9. | Уебър | 1:33.098 |
10. | Клийн | 1:33.139 |
11. | Маса | 1:33.257 |
12. | Лиуци | 1:33.441 |
13. | Райконен | 1:33.486 |
14. | Пицония | 1:33.528 |
15. | Вилньов | 1:33.645 |
16. | Барикело | 1:33.700 |
17. | Р. Шумахер | 1:33.735 |
18. | М. Шумахер | 1:33.886 |
19. | Трули | 1:34.535 |
20. | Ямамото | 1:36.295 |
21. | Алберс | 1:37.153 |
22. | Картикеян | 1:37.154 |
23. | Доорнбос | 1:37.816 |
24. | Монтейро | 1:38.250 |
1. | Зонта | 1:30.862 |
2. | М. Шумахер | 1:31.716 |
3. | Де ла Роса | 1:31.821 |
4. | Барикело | 1:32.267 |
5. | Райконен | 1:32.849 |
6. | Р. Шумахер | 1:32.917 |
7. | Трули | 1:33.122 |
8. | Алонсо | 1:33.259 |
9. | Бътън | 1:33.453 |
10. | Уебър | 1:33.520 |
11. | Култард | 1:33.563 |
12. | Пицония | 1:33.679 |
13. | Сато | 1:34.330 |
14. | Фисикела | 1:34.400 |
15. | Маса | 1:34.421 |
16. | Клийн | 1:34.707 |
17. | Ямамото | 1:34.829 |
18. | Вилньов | 1:34.874 |
19. | Лиуци | 1:34.977 |
20. | Доорнбос | 1:35.150 |
21. | Монтейро | 1:35.388 |
22. | Монтоя | 1:37.371 |
23. | Алберс | 1:37.626 |
24. | Картикеян | 1:38.034 |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари