| 1. | Монтоя | 1:12.027 |
| 2. | Зонта | 1:12.085 |
| 3. | Алонсо | 1:12.666 |
| 4. | Хайдфелд | 1:12.804 |
| 5. | Бътън | 1:12.865 |
| 6. | Де ла Роса | 1:12.913 |
| 7. | Сато | 1:13.013 |
| 8. | Фисикела | 1:13.024 |
| 9. | Уебър | 1:13.082 |
| 10. | М. Шумахер | 1:13.242 |
| 11. | Барикело | 1:13.245 |
| 12. | Р. Шумахер | 1:13.461 |
| 13. | Трули | 1:13.683 |
| 14. | Култард | 1:13.740 |
| 15. | Спийд | 1:13.846 |
| 16. | Клийн | 1:14.444 |
| 17. | Маса | 1:14.637 |
| 18. | Вилньов | 1:14.696 |
| 19. | Картикеян | 1:14.803 |
| 20. | Монтейро | 1:14.978 |
| 21. | Доорнбос | 1:15.791 |
| 22. | Фрийзахер | 1:16.343 |
| 23. | Алберс | 1:16.357 |
| 24. | Райконен | без време |
| 1. | Монтоя | 1:11.118 |
| 2. | Райконен | 1:11.228 |
| 3. | Барикело | 1:11.746 |
| 4. | М. Шумахер | 1:11.758 |
| 5. | Хайдфелд | 1:11.825 |
| 6. | Култард | 1:12.076 |
| 7. | Де ла Роса | 1:12.119 |
| 8. | Спийд | 1:12.143 |
| 9. | Алонсо | 1:12.265 |
| 10. | Трули | 1:12.344 |
| 11. | Фисикела | 1:12.384 |
| 12. | Маса | 1:12.464 |
| 13. | Уебър | 1:12.578 |
| 14. | Клийн | 1:12.664 |
| 15. | Бътън | 1:12.803 |
| 16. | Сато | 1:13.037 |
| 17. | Вилньов | 1:13.079 |
| 18. | Доорнбос | 1:13.361 |
| 19. | Зонта | 1:13.567 |
| 20. | Фрийзахер | 1:13.783 |
| 21. | Алберс | 1:13.963 |
| 22. | Картикеян | 1:14.008 |
| 23. | Монтейро | 1:14.336 |
| 24. | Р. Шумахер | без време |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари