1. | Де ла Роса | 1:33.463 |
2. | Барикело | 1:35.303 |
3. | Зонта | 1:35.373 |
4. | Райконен | 1:35.481 |
5. | М. Шумахер | 1:35.494 |
6. | Монтоя | 1:35.521 |
7. | Алонсо | 1:35.605 |
8. | Уебър | 1:35.945 |
9. | Култард | 1:36.089 |
10. | Бътън | 1:36.096 |
11. | Пицония | 1:36.208 |
12. | Сато | 1:36.829 |
13. | Р. Шумахер | 1:36.866 |
14. | Лиуци | 1:37.119 |
15. | Маса | 1:37.123 |
16. | Фисикела | 1:37.143 |
17. | Клийн | 1:37.490 |
18. | Вилньов | 1:37.688 |
19. | Трули | 1:37.764 |
20. | Картикеян | 1:38.308 |
21. | Монтейро | 1:39.088 |
22. | Киеза | 1:39.687 |
23. | Доорнбос | 1:40.724 |
24. | Алберс | 1:40.787 |
1. | Де ла Роса | 1:32.834 |
2. | Зонта | 1:32.977 |
3. | Райконен | 1:34.092 |
4. | Алонсо | 1:34.226 |
5. | Монтоя | 1:34.541 |
6. | Барикело | 1:34.618 |
7. | Фисикела | 1:34.932 |
8. | Уебър | 1:35.035 |
9. | Бътън | 1:35.072 |
10. | Маса | 1:35.196 |
11. | Култард | 1:35.201 |
12. | Лиуци | 1:35.306 |
13. | Сато | 1:35.397 |
14. | М. Шумахер | 1:35.567 |
15. | Клийн | 1:35.613 |
16. | Пицония | 1:35.709 |
17. | Вилньов | 1:35.894 |
18. | Р. Шумахер | 1:36.051 |
19. | Трули | 1:36.079 |
20. | Киеза | 1:36.644 |
21. | Доорнбос | 1:36.993 |
22. | Алберс | 1:37.173 |
23. | Монтейро | 1:37.435 |
24. | Картикеян | 1:37.467 |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари