Първия манш бе доминиран от Юлиан Серафимов, стартирал от първа позиция.
Във втория Алекс Златанов поведе на старта, а лидера в първия манш Юлиан Серафимов се завъртя и остана последен. Още в петата обиколка обаче успя да се добере до първата позиция, да поведе колоната и в крайна сметка да спечели състезанието.
Борбата за второто място бе между пилотите на Булавто Алекс Златанов и Христо Димитров. Спечели я Алекс.
Генерално класиране за двата манша
Позиция | Пилот |
Отбор |
Общо точки | Първи манш | Втори манш |
1. | Юлиан Серафимов | Хидролифт | 50 | 25 | 25 |
2. | Алекс Златанов | Булавто | 40 | 20 | 20 |
3. | Христо Димитров | Булавто | 32 | 16 | 16 |
4. | Даниел Добрев | Сенакс рейсинг | 26 | 13 | 13 |
5. | Стивън Иванов | Хидролифт | 22 | 11 | 11 |
6. | Петър Малкочев | Булавто | 20 | 10 | 10 |
Първи манш
Позиция | Пилот | Отбор |
1. | Юлиан Серафимов | Хидролифт |
2. | Алекс Златанов | Булавто |
3. | Христо Димитров | Булавто |
4. | Даниел Добрев | Сенакс рейсинг |
5. | Стивън Иванов | Хидролифт |
6. | Петър Малкочев | Булавто |
Втори манш
Позиция | Пилот | Отбор |
1. | Юлиан Серафимов | Хидролифт |
2. | Алекс Златанов | Булавто |
3. | Христо Димитров | Булавто |
4. | Даниел Добрев | Сенакс рейсинг |
5. | Стивън Иванов | Хидролифт |
6. | Петър Малкочев | Булавто |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари