
В първия манш Георги Тачков стартира от втора позиция на старта и поведе колоната, следван от Павел Лефтеров. Павел го преследва плътно през цялото състезание, но не успя да го изпревари.
Интересна бе борбата и между Венцислав Цонев и Иван Тонев за четвъртата позиция. Спечели я Цонев.
Във втория манш не взе участие Андрей Михайлов. Георги Тачков влезе в бокса в осма обиколка и колоната оглави Павел Лефтеров.
Първи манш в клас FA
| Позиция | Пилот | Отбор |
| 1. | Георги Тачков | Булавто |
| 2. | Павел Лефтеров | Булавто |
| 3. | Андрей Михайлов | Хидролифт |
| 4. | Венцислав Цонев | Хидролифт |
| 5. | Иван Тонев | Делта карт |
| 6. | Марио Динолов | |
Втори манш в клас FA
| Позиция | Пилот | Отбор |
| 1. | Павел Лефтеров | Булавто |
| 2. | Венцислав Цонев | Хидролифт |
| 3. | Иван Тонев | Делта карт |
| 4. | Марио Динолов | |
| 5. | Георги Тачков | Булавто |
| DNS | Андрей Михайлов | Хидролифт |
Генерално класиране в клас FA
| Позиция | Пилот | Отбор | Общо точки | Първи манш | Втори манш |
| 1. | Павел Лефтеров | Булавто | 45 | 20 | 25 |
| 2. | Георги Тачков | Булавто | 36 | 25 | 11 |
| 3. | Венцислав Цонев | Хидролифт | 33 | 13 | 20 |
| 4. | Иван Тонев | Делта карт | 27 | 11 | 16 |
| 5. | Марио Динолов | 23 | 10 | 13 | |
| 6. | Андрей Михайлов | Хидролифт | 16 | 16 | 0 |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари