1. | Райконен | 1:48.206 |
2. | Вурц | 1:48.216 |
3. | Фисикела | 1:48.619 |
4. | Зонта | 1:49.445 |
5. | Уебър | 1:49.692 |
6. | Бътън | 1:49.890 |
7. | Трули | 1:50.542 |
8. | М. Шумахер | 1:50.564 |
9. | Р. Шумахер | 1:50.820 |
10. | Лиуци | 1:50.951 |
11. | Сато | 1:51.003 |
12. | Барикело | 1:51.177 |
13. | Вилньов | 1:52.173 |
14. | Маса | 1:52.236 |
15. | Картикеян | 1:53.148 |
16. | Пицония | 1:53.535 |
17. | Алберс | 1:53.807 |
18. | Киеза | 1:54.437 |
19. | Доорнбос | 1:54.973 |
20. | Монтейро | 1:55.174 |
21. | Токачело | 2:02.502 |
22. | Култард | без време |
23. | Клийн | без време |
24. | Алонсо | без време |
25. | Монтоя | без време |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари