| 1. | Де ла Роса | 1:20.201 |
| 2. | Уебър | 1:21.816 |
| 3. | Райконен | 1:21.842 |
| 4. | Монтоя | 1:22.078 |
| 5. | Хайдфелд | 1:22.351 |
| 6. | Зонта | 1:22.567 |
| 7. | Сато | 1:22.577 |
| 8. | М. Шумахер | 1:23.739 |
| 9. | Култард | 1:24.001 |
| 10. | Лиуци | 1:24.166 |
| 11. | Барикело | 1:24.196 |
| 12. | Монтейро | 1:25.134 |
| 13. | Киеза | 1:25.374 |
| 14. | Алберс | 1:25.497 |
| 15. | Картикеян | 1:25.611 |
| 16. | Доорнбос | 1:25.853 |
| 17. | Токачело | 1:25.896 |
| 18. | Вилньов | без време |
| 19. | Бътън | без време |
| 20. | Маса | без време |
| 21. | Клийн | без време |
| 22. | Алонсо | без време |
| 23. | Фисикела | без време |
| 24. | Трули | без време |
| 25. | Р. Шумахер | без време |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари