| 1. | Де ла Роса | 1:14.778 |
| 2. | Алонсо | 1:15.183 |
| 3. | Фисикела | 1:15.255 |
| 4. | Сато | 1:15.530 |
| 5. | Райконен | 1:15.877 |
| 6. | Бътън | 1:16.038 |
| 7. | Панис | 1:16.146 |
| 8. | Монтоя | 1:16.366 |
| 9. | Р. Шумахер | 1:16.731 |
| 10. | Хайдфелд | 1:16.758 |
| 11. | М. Шумахер | 1:16.838 |
| 12. | Култард | 1:17.168 |
| 13. | Клийн | 1:17.343 |
| 14. | Барикело | 1:17.389 |
| 15. | Уебър | 1:17.451 |
| 16. | Маса | 1:17.777 |
| 17. | Вилньов | 1:18.192 |
| 18. | Лиуци | 1:18.876 |
| 19. | Доорнбос | 1:19.001 |
| 20. | Картикеян | 1:20.067 |
| 21. | Алберс | 1:20.382 |
| 22. | Фрийзахер | 1:20.725 |
| 23. | Монтейро | 1:21.725 |
| 24. | Трули | без време |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари