| 1. | Де ла Роса | 1:27.882 |
| 2. | Райконен | 1:28.453 |
| 3. | Уебър | 1:28.765 |
| 4. | Зонта | 1:28.810 |
| 5. | Бътън | 1:28.968 |
| 6. | Монтоя | 1:29.183 |
| 7. | Алонсо | 1:29.283 |
| 8. | М. Шумахер | 1:29.766 |
| 9. | Сато | 1:30.050 |
| 10. | Фисикела | 1:30.106 |
| 11. | Маса | 1:30.368 |
| 12. | Р. Шумахер | 1:30.563 |
| 13. | Трули | 1:30.785 |
| 14. | Хайдфелд | 1:30.847 |
| 15. | Вилньов | 1:30.847 |
| 16. | Клийн | 1:31.008 |
| 17. | Барикело | 1:31.294 |
| 18. | Култард | 1:31.306 |
| 19. | Лиуци | 1:31.353 |
| 20. | Монтейро | 1:32.147 |
| 21. | Киеза | 1:32.501 |
| 22. | Картикеян | 1:32.886 |
| 23. | Алберс | 1:33.474 |
| 24. | Доорнбос | 1:35.367 |
| 25. | Токачело | 1:36.411 |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари