





Mini BG
Максим Харалампиев ще потегли от първа позиция в днешния старт от клас Mini BG в Кюстендил. На 0.250 сек. зад него се нареди Ангел Валентинов, а трето време записа Паоло Христов. Мартин Здравков ще стартира последен, след като бе дисквалифициран, защото картингът му бе по-лек.
| Позиция | Пилот | Отбор | Време | 
| 1 | Максим Харалампиев | Делта картинг спорт | 38.092 | 
| 2 | Ангел Валентинов | Делта моторспорт | 38.342 | 
| 3 | Паоло Христов | София Ауто | 38.454 | 
| 4 | Любомир Малкочев | Булавто рейсинг | 38.783 | 
| 5 | Михаил Ангелов | Делта картинг спорт | 38.942 | 
| 6 | Даниел Иванов | Картинг клуб Кюстендил | 38.973 | 
| DQ | Мартин Здравков | Сенакс рейсинг тим | 
Rotax Junior
Очаквано Симеон Симеонов записа най-бързо време в квалификацията в клас Rotax Junior. Втори се нареди Иван Влъчков, а трети – Стивън Данев.
| Позиция | Пилот | Отбор | Време | 
| 1 | Симеон Симеонов | ТФР моторспорт | 32.984 | 
| 2 | Иван Влъчков | ЦСКА картинг спорт | 33.095 | 
| 3 | Стивън Данев | Делта картинг спорт | 33.221 | 
| 4 | Мартин Думанов | ТФР моторспорт | 33.426 | 
| 5 | Юлиан Серафимов | Делта моторспорт | 33.510 | 
| 6 | Давид Будев | Булавто рейсинг | 33.535 | 
| 7 | Галин Стайков | Сенакс рейсинг тим | 33.542 | 
| 8 | Дейвид Петров | ТФР моторспорт | 33.736 | 
| 9 | Николай Ангелов | Русе кар моторспорт | 34.430 | 
Mini
Представителят на Картинг клуб Кюстендил Христо Пенов спечели полпозишън в клас Mini. Лора Христова ще стартира от втора позиция в утрешното състезание, а Александър Димитров записа трето време с 0,376 сек. по-бавно от това на първия.
| Позиция | Пилот | Отбор | Време | 
| 1 | Христо Пенов | Картинг клуб Кюстендил | 36.247 | 
| 2 | Лора Христова | Русе кар моторспорт | 36.533 | 
| 3 | Александър Димитров | Делта картинг спорт | 36.623 | 
| 4 | Христо Димитров | ТФР моторспорт | 36.645 | 
| 5 | Александър Коларов | ТФР моторспорт | 36.756 | 
| 6 | Николай Петров | Русе кар моторспорт | 36.782 | 
| 7 | Дамян Стайков | Сенакс рейсинг тим | 36.791 | 
| 8 | Алекс Златанов | Делта моторспорт | 36.814 | 
| 9 | Петър Бончев | ТФР моторспорт | 36.957 | 
| 10 | Петър Малкочев | Булавто рейсинг | 37.382 | 
| 11 | Любомир Гърков | Хидролифт рейсинг | 37.497 | 
KZ-2
Владимир Арабаджиев бе най-бърз в класа със скорости КZ2, а второ време, с 0,141 сек по-бавно, записа Александър Стоев. Трети в утрешното състезание ще стартира завърналият се на пистата републикански шампион в клас ICA Христо Василев. Дали някой ще успее да се намеси в борбата за победата между първите трима пилоти ще разберем на утрешното състезание.
| Позиция | Пилот | Отбор | Клас | Време | 
| 1 | Владимир Арабаджиев | Делта картинг спорт | KZ2 | 31.088 | 
| 2 | Александър Стоев | Сенакс рейсинг тим | KZ2 | 31.229 | 
| 3 | Христо Василев | Хидролифт рейсинг | KZ2 | 31.301 | 
| 4 | Станислав Атанасов | Булавто рейсинг | KZ2 | 31.541 | 
| 5 | Искрен Беновски | Русе кар моторспорт | KZ2 | 31.628 | 
| 6 | Беян Фаик | Делта моторспорт | KZ2 | 31.64 | 
| 7 | Костадин Костадинов | Делта картинг спорт | KZ2/open | 31.983 | 
| 8 | Павел Лефтеров | Булавто рейсинг | KZ2 | 32.058 | 
| 9 | Венцислав Станев | Делта моторспорт | KZ2/open | 32.332 | 
| 10 | Николай Даскалов | Русе кар моторспорт | KZ2/open | 32.891 | 
Rotax Max
Александър Цветанов ще стартира от първо място в първия манш в клас Rotax Max по-късно през деня. На по-малко от 1 десета зад него се нареди Васил Коларов, а Искрин Арабаджиев записа трето време. На следващите три места на стартовата решетка ще са съответно Божидар Печев, Дорук Юнлю и Кристиян Вражилов.
| Позиция | Пилот | Отбор | Време | 
| 1 | Александър Цветанов | БВА Рейсинг тим | 33.09 | 
| 2 | Васил Коларов | ТФР моторспорт | 33.181 | 
| 3 | Искрин Арабаджиев | БВА Рейсинг тим | 33.270 | 
| 4 | Божидар Печев | ТФР моторспорт | 33.317 | 
| 5 | Дорук Юнлю | ТФР моторспорт | 33.699 | 
| 6 | Кристиян Вражилов | ТФР моторспорт | 33.788 | 
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари