| 1. | М. Шумахер | 1:21.356 |
| 2. | Барикело | 1:22.885 |
| 3. | Маса | 1:22.971 |
| 4. | Райконен | 1:23.723 |
| 5. | Уебър | 1:23.788 |
| 6. | Лиуци | 1:23.894 |
| 7. | Фисикела | 1:24.120 |
| 8. | Р. Шумахер | 1:24.156 |
| 9. | Вурц | 1:24.262 |
| 10. | Хайдфелд | 1:24.341 |
| 11. | Култард | 1:24.523 |
| 12. | Бътън | 1:24.757 |
| 13. | Сато | 1:24.770 |
| 14. | Картикеян | 1:25.148 |
| 15. | Монтейро | 1:25.197 |
| 16. | Вилньов | 1:25.393 |
| 17. | Трули | 1:25.730 |
| 18. | Алберс | 1:27.658 |
| 19. | Фрийзахер | 1:27.854 |
| 20. | Алонсо | без време |
| 1. | Бътън | 1:20.058 |
| 2. | Алонсо | 1:20.114 |
| 3. | Райконен | 1:20.209 |
| 4. | М. Шумахер | 1:20.318 |
| 5. | Фисикела | 1:20.351 |
| 6. | Вурц | 1:20.358 |
| 7. | Уебър | 1:20.424 |
| 8. | Хайдфелд | 1:20.431 |
| 9. | Сато | 1:20.450 |
| 10. | Маса | 1:20.506 |
| 11. | Р. Шумахер | 1:20.802 |
| 12. | Барикело | 1:20.851 |
| 13. | Трули | 1:21.105 |
| 14. | Култард | 1:21.136 |
| 15. | Вилньов | 1:21.543 |
| 16. | Лиуци | 1:22.188 |
| 17. | Картикеян | 1:22.964 |
| 18. | Монтейро | 1:24.910 |
| 19. | Фрийзахер | без време |
| 20. | Алберс | без време |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари