| 1. | Монтоя | 1:46.391 |
| 2. | Райконен | 1:46.440 |
| 3. | Фисикела | 1:46.497 |
| 4. | Трули | 1:46.596 |
| 5. | Алонсо | 1:46.760 |
| 6. | Р. Шумахер | 1:47.401 |
| 7. | М. Шумахер | 1:47.476 |
| 8. | Маса | 1:47.867 |
| 9. | Бътън | 1:47.978 |
| 10. | Уебър | 1:48.071 |
| 11. | Сато | 1:48.353 |
| 12. | Култард | 1:48.508 |
| 13. | Барикело | 1:48.550 |
| 14. | Вилньов | 1:48.889 |
| 15. | Пицония | 1:48.898 |
| 16. | Клийн | 1:48.994 |
| 17. | Доорнбос | 1:49.779 |
| 18. | Алберс | 1:49.842 |
| 19. | Монтейро | 1:51.498 |
| 20. | Картикеян | 1:51.675 |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари