| 1. | Трули | 1:10.625 |
| 2. | Райконен | 1:10.694 |
| 3. | Бътън | 1:11.277 |
| 4. | Фисикела | 1:11.290 |
| 5. | М. Шумахер | 1:11.369 |
| 6. | Алонсо | 1:11.380 |
| 7. | Барикело | 1:11.431 |
| 8. | Сато | 1:11.497 |
| 9. | Уебър | 1:11.527 |
| 10. | Маса | 1:11.555 |
| 11. | Монтоя | 1:11.681 |
| 12. | Вилньов | 1:11.691 |
| 13. | Зонта | 1:11.754 |
| 14. | Клийн | 1:12.132 |
| 15. | Хайдфелд | 1:12.430 |
| 16. | Култард | 1:12.682 |
| 17. | Монтейро | 1:13.462 |
| 18. | Алберс | 1:13.632 |
| 19. | Картикеян | 1:13.776 |
| 20. | Фрийзахер | 1:14.494 |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари