
Васил Коларов е победител след като спечели и двата манша на второто състезание за сезон 2013 в клас Rotax Max.
Крайното класиране:
| Позиция | Пилот | Отбор | 
| 1 | Васил Коларов | TFR Motorsport | 
| 2 | Александър Цветанов | BVA Racing Team | 
| 3 | Марио Динолов | Dedrax Sport | 
| 4 | Божидар Печев | TFR Motorsport | 
| 5 | Кристиян Вражилов | TFR Motorsport | 
| 6 | Станислав Каваримов | Delta Karting Sport | 
| 7 | Михаил Михнев | CSKA Karting Sport | 
| 8 | Дорук Юнлю | TFR Motorsport | 
| 9 | Ивайло Дончев | TFR Motorsport | 
| 10 | Костадин Банков | Ruse Car Motorsport | 
Първи манш
Отличен старт на Марио Динолов, който се нареди още в началото зад другият отлично стартирал отново Васил Коларов. Двамата водиха през цялото време и видяха карирания флаг първи. Александър Цветанов стартира отново лошо и му се наложи да се бори през цялото състезание с Божидар Печев за третата позиция.
| Позиция | Пилот | Отбор | Време | 
| 1 | Васил Коларов | TFR Motorsport | 7:55.959 | 
| 2 | Марио Динолов | Dedrax Sport | 2.623 | 
| 3 | Александър Цветанов | BVA Racing Team | 3.849 | 
| 4 | Божидар Печев | TFR Motorsport | 3.939 | 
| 5 | Станислав Каваримов | Delta Karting Sport | 9.185 | 
| 6 | Кристиян Вражилов | TFR Motorsport | 9.455 | 
| 7 | Михаил Михнев | CSKA Karting Sport | 14.443 | 
| 8 | Ивайло Дончев | TFR Motorsport | 16.46 | 
| 9 | Костадин Банков | Ruse Car Motorsport | 1 об. | 
| 10 | Дорук Юнлю | TFR Motorsport | 3 об. | 
Втори манш
Перфектен старт за Васил Коларов, последван от отлично защитно каране, благодарение на което устоя на непрекъснатите опити за изпреварване от страна на Александър Цветанов.
| Позиция | Пилот | Отбор | Време | 
| 1 | Васил Коларов | TFR Motorsport | 12:27.937 | 
| 2 | Александър Цветанов | BVA Racing Team | на 0.095 | 
| 3 | Божидар Печев | TFR Motorsport | на 1.501 | 
| 4 | Марио Динолов | Dedrax Sport | на 4.721 | 
| 5 | Кристиян Вражилов | TFR Motorsport | на 5.018 | 
| 6 | Станислав Каваримов | Delta Karting Sport | на 14.037 | 
| 7 | Дорук Юнлю | TFR Motorsport | на 14.188 | 
| 8 | Михаил Михнев | CSKA Karting Sport | на 19.487 | 
| 9 | Ивайло Дончев | TFR Motorsport | на 20.486 | 
| 10 | Костадин Банков | Ruse Car Motorsport | на 3 об. | 
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари