При отлична организация в слънчево Хасково се проведе квалификацията за място от първи кръг Югоизточната зона на Европейското първенство по картинг. На старта се явиха състезатели от Турция, Гърция, Румъния и България. Състезанието ще се състои в класовете Mini, KF-3, KZ-2 и MIni BG. Ще се проведат и два старта на фирмения шампионат Rotax Max Challenge. Тодор Батков младши ще се състезава за пръв път в клас KZ-2, поради недостаъчно състезатели за клас KF-2. Варненския кмет Кирил Йорданов взе участие в тренировките в клас Rotax Max и квалификацията извън класирането, но утре в двата манша от същинското състезание ще наблюдава сина си Петър Йорданов, който ще се състезава в клас Mini BG.
Ето и стартовите решетки за първия манш на състезанието утре, който ще се предава пряко от БНТ Сат, от 11:00 часа.
клас Mini
пилот | отбор / държава | време | ||
1 | Марку Диунисиос | Румъния | 44.464 | |
2 | Беркай Бешлер | Турция | 45.02 | |
3 | Петру Флореску | Румъния | 45.02 | |
4 | Лъчезар Иванов | Ту фаст рейсинг / България | 45.057 | |
5 | Адриан Петров | Хидролифт / България | 45.149 | |
6 | Стефанос Еуморфопулос | Гърция | 45.22 | |
7 | Емир Калафатоглу | Турция | 45.222 | |
8 | Йъгит Четин | Турция | 45.258 | |
9 | Виктор Филипов | Мегапорт / България | 45.322 | |
10 | Павел Лефтеров | Булавто / България | 45.385 | |
11 | Роберто Флорин Ене | Румъния | 45.485 | |
12 | Андрей Вайда | Румъния | 45.547 | |
13 | Мартин Бакърджиев | Мегапорт / България | 45.832 | |
14 | Давид Киркоров | Булавто / България | 46.004 | |
15 | Влад Никонов | Хидролифт / България | 46.192 | |
16 | Злати Златев | Хидролифт / България | 50.709 | |
17 | Христос Саганас | Гърция |
клас KF-3
пилот | отбор / държава | време | ||
1 | Каан Йондер | Турция | 39.694 | |
2 | Даниел Никулеску | Румъния | 39.797 | |
3 | Роберт Висою | Румъния | 39.869 | |
4 | Георги Тачков | Ту фаст рейсинг / България | 40.166 | |
5 | Александър Стоев | Сенакс рейсинг / България | 40.376 | |
6 | Мирослав Стоянов | България | 40.416 | |
7 | Андрей Писика | Румъния | 40.492 | |
8 | Тибериу Йоргулеску | Румъния | 40.514 | |
9 | Ефе Сайроглу | Турция | 40.558 | |
10 | Вагелис Доусгланис | Гърция | 40.623 | |
11 | Данаил Райчев | ЦСКА / България | 40.67 | |
12 | Василис Куртидис | Гърция | 40.703 | |
13 | Атанасиос Самутис | Гърция | 40.894 | |
14 | Давид Дугесеску | Румъния | 41.444 |
клас KZ-2
пилот | отбор / държава | време | ||
1 | Владимир Арабаджиев | ЦСКА / България | 39.034 | |
2 | Христо Василев | Хидролифт / България | 39.182 | |
3 | Мишел Георгиев | София Ауто / България | 39.535 | |
4 | Йоанис Папарекас | Гърция | 39.909 | |
5 | Тодор Батков | Ту фаст рейсинг / България | 40.118 | |
6 | Михня Кристеску | Румъния | 40.317 | |
7 | Фаик Фаик | България | 40.551 |
клас Mini BG
пилот | отбор / държава | време | ||
1 | Светла Иванова | Мегапорт / България | 48.391 | |
2 | Емил Михайлов | Хидролифт / България | 49.081 | |
3 | Ясен Правчев | Булавто / България | 49.440 | |
4 | Юлиян Серафимов мл. | Хидролифт / България | 49.766 | |
5 | Моника Иванова | Мегапорт / България | 50.090 | |
6 | Кристиан Крумов | Мегапорт / България | 50.164 | |
7 | Петър Йорданов | Булавто / България | 50.648 | |
8 | Стивън Иванов | Хидролифт / България | 58.214 |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари