Макларън доминират и в съботните тренировки
23.07.2005 | |

Трета тренировка
1. К. Райконен (Макларън) 1:15.684 - 10
2. Х.П. Монтоя (Макларън) 1:15.753 - 5
3. Ф. Алонсо (Рено) 1:16.477 - 14
4. К. Клин (Ред Бул) 1:16.698 - 7
5. Ф. Маса (Заубер) 1:16.799 - 7
6. Д. Култард (Ред Бул) 1:16.926 - 16
7. М. Уебър (Уилямс) 1:16.961 - 7
8. Я. Трули (Тойота) 1:17.053 - 7
9. Д. Фисикела (Рено) 1:17.061 - 14
10. Т. Сато (БАР) 1:17.331 - 5
11. Д. Бътън (БАР) 1:17.397 - 8
12. Ж. Вилньов (Заубер) 1:17.408 - 11
13. Н. Хайдфелд (Уилямс) 1:17.536 - 8
14. Р. Барикело (Ферари) 1:17.599 - 10
15. М. Шумахер (Ферари) 1:17.617 - 9
16. Н. Картикеян (Джордан) 1:18.102 - 12
17. К. Алберс (Минарди) 1:18.217 - 17
18. Р. Шумахер (Тойота) 1:18.229 - 8
19. Р. Доорнбос (Минарди) 1:19.083 - 17
20. Т. Монтейро (Джордан) 1:19.103 - 14
Четвърта тренировка
1. К. Райконен (Макларън) 1:14.128 - 11
2. Х.П. Монтоя (Макларън) 1:14.449 - 16
3. Ф. Алонсо (Рено) 1:14.758 - 12
4. Д. Фисикела (Рено) 1:14.958 - 15
5. Д. Бътън (БАР)1:15.072 - 15
6. М. Уебър (Уилямс) 1:15.111 - 10
7. М. Шумахер (Ферари) 1:15.253 - 12
8. Н. Хайдфелд (Уилямс) 1:15.255 - 10
9. К. Клин (Ред Бул) 1:15.388 - 14
10. Я. Трули (Тойота) 1:15.417 - 14
11. Д. Култард (Ред Бул) 1:15.491 - 13
12. Р. Шумахер (Тойота) 1:15.585 - 18
13. Т. Сато (БАР) 1:15.699 - 18
14. Ф. Маса (Заубер) 1:15.781 - 12
15. Ж. Вилньов (Заубер) 1:16.037 - 13
16. Р. Барикело (Ферари) 1:16.072 - 11
17. К. Алберс (Минарди) 1:16.674 - 14
18. Р. Доорнбос (Минарди) 1:16.912 - 14
19. Н. Картикеян (Джордан) 1:17.210 - 16
20. Т. Монтейро (Джордан) 1:17.966 - 11
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари