Клас MINI
най-добро време | най-добра скорост | об. | ||||
1. | Ристо Вуков | Македония | 40.457 | 86,314 | 3 | |
2. | Георги Тачков | Ту фаст рейсинг | 40.474 | 86,278 | 5 | |
3. | Александър Стоев | Сенакс рейсинг | 40.723 | 85,750 | 6 | |
4. | Мирослав Стоянов | 40.927 | 85,323 | 5 | ||
5. | Данаил Райчев | ЦСКА | 41.958 | 83,226 | 4 |
Клас MINI BG
най-добро време | най-добра скорост | об. | ||||
1. | Емил Михайлов | Хидролифт | 49.57 | 70,446 | 9 | |
2. | Юлиан Серафимов (мл.) | Хидролифт | 49.934 | 69,932 | 11 | |
3. | Ясен Правчев | Булавто | 50.617 | 68,989 | 8 | |
4. | Кристиян Крумов | Мегапорт | 50.732 | 68,832 | 9 | |
5. | Моника Иванова | Мегапорт | 51.562 | 67,724 | 7 | |
6. | Стефан Иванов | Хидролифт | 56.369 | 61,949 | 5 | |
7. | Христо Димитров | Рейбау | 1:03.377 | 55,099 | 7 | |
DQ | Светла Иванова | Мегапорт | 50.407 | 69,276 | 12 |
Клас ROTAX MAX
Общо точки | гонка 1 | гонка 2 | ||||
1. | Румен Паунов | 11 | 6 | 5 | ||
2. | Любомир Патрашков | ЦСКА | 11 | 5 | 6 | |
3. | Момчил Манчев | ЦСКА |
11 | 11 | 0 | |
4. | Виктор Иванов | Рейбау | 8 | 8 | 0 | |
5. | Михаил Ангелов | ЦСКА | 7 | 4 | 3 | |
6. | Адриан Недялков |
ЦСКА | 7 | 3 | 4 | |
7. | Магдалена Райчева | Рейбау | 4 | 2 | 2 | |
8. | Илиан Наумов | Рейбау | 0 | 0 | 0 |
Клас KZ2
най-добро време | най-добра скорост | об. | ||||
1. | Владимир Арабаджиев | ЦСКА | 39.194 | 89,095 | 4 | |
2. | Христо Василев | Хидролифт | 39.378 | 88,679 | 6 | |
3. | Искрен Маринов | ЦСКА | 39.983 | 87,337 | 7 | |
DQ | Денис Янев | Хидролифт | 40.419 | 86,395 | 3 |
Клас KF3
най-добро време | най-добра скорост | об. | ||||
1. | Владимир Арабаджиев | ЦСКА | 39.194 | 89,095 | 4 | |
2. | Христо Василев | Хидролифт | 39.378 | 88,679 | 6 | |
3. | Искрен Маринов | ЦСКА | 39.983 | 87,337 | 7 | |
DQ | Денис Янев | Хидролифт | 40.419 | 86,395 | 3 |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари