Пълното класиране в клас KF-3 след двата манша. Победата спечели Николеску пред своя сънародник Висою, само благодарение на по-добрата най-бърза обиколка на Даниел. Разликата между него и Роберт в двете им най-бързи обиколки е едва 0.010 сек (10 хилядни от секундата!) в полза на Даниел, благодарение на което той получава предимство при равните точки.
клас KF-3
пилот | отбор / държава | общо точки | първи манш | втори манш | ||
1. | Даниел Никулеску | Румъния | 45 | 20 | 25 | |
2. | Роберт Висою | Румъния | 45 | 25 | 20 | |
3. | Александър Стоев | Сенакс рейсинг / България | 27 | 16 | 11 | |
4. | Георги Тачков | Ту фаст рейсинг / България | 24 | 8 | 16 | |
5. | Тибериу Йоргулеску | Румъния | 22 | 13 | 9 | |
6. | Андрей Писика | Румъния | 20 | 10 | 10 | |
7. | Василис Куртидис | Гърция | 19 | 11 | 8 | |
8. | Атанасиос Самутис | Гърция | 16 | 9 | 7 | |
9. | Каан Йондер | Турция | 13 | 0 | 13 | |
10. | Мирослав Стоянов | България | 12 | 7 | 5 | |
11. | Ефе Сайроглу | Турция | 12 | 6 | 6 | |
12. | Давид Дугесеску | Румъния | 8 | 4 | 4 | |
13. | Вагелис Доусгланис | Гърция | 6 | 3 | 3 | |
14. | Данаил Райчев | ЦСКА / България | 5 | 5 | 0 |
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари