
След като в някои медии бяха публикувани данни за продажбите на нови автомобили в България, се оказа, че те не са коректни. Това стана ясно от официална информация за продажбите нови автомобили у нас, която Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България предостави на медии.
Данните са с източник КАТ и включват цифри за регистрираните и тези с прекратена регистрация (регистрирани като нови и дерегистрирани в срок от 6 месеца от датата на регистрация) нови автомобили през 2013 г.
Тези данни дават обективна картина на българския пазар на нови автомобили и са важен индикатор за икономическите и социални тенденции у нас. Любопитно е, че марка номер 1 у нас е Дачия, което е обяснимо със спецификата на българския пазар.
Публикуваме статистиката, която получихме:
| MAPKA | Първоначално регистрирани нови леки и товарни автомобили до 3,5 т | Леки и товарни автомобили до 3,5 т с прекратена регистрация | Първоначално регистрирани нови товарни автомобили над 3,5 т | Първоначално регистрирани нови автобуси |
| АЛФА РОМЕО | 8 | 0 | * | * |
| АУДИ | 597 | 17 | * | * |
| БМВ | 805 | 200 | * | * |
| ВОЛВО | 221 | 0 | 197 | * |
| ГРЕЙТ УОЛЛ | 742 | 1 | * | * |
| ДАЧИЯ | 2118 | 24 | * | * |
| ДЖИП | 50 | 0 | * | * |
| ИВЕКО | * | * | 363 | 9 |
| ИРИСБУС | * | * | * | 0 |
| ИСУЗУ | 54 | * | * | 4 |
| КИА | 1346 | 611 | * | * |
| ЛАДА | 76 | 1 | * | * |
| ЛАНД РОВЕР | 204 | 2 | * | * |
| ЛЕКСУС | 65 | 0 | * | * |
| МАЗДА | 460 | 0 | * | * |
| МАН | * | * | 70 | 0 |
| МЕРЦЕДЕС | 474 | 4 | 703 | 13 |
| МИНИ | 86 | 2 | * | * |
| МИЦУБИШИ | 224 | 0 | * | * |
| НИСАН | 1304 | 872 | * | * |
| ОПЕЛ | 890 | 2 | * | 2 |
| ПЕЖО | 1695 | 0 | * | 6 |
| РЕНО | 1430 | 162 | 154 | 12 |
| САНГ ЙОНГ | 18 | 0 | * | * |
| СЕАТ | 210 | 1 | * | * |
| СЕТРА | * | * | * | 2 |
| СИТРОЕН | 961 | 28 | * | 5 |
| СУБАРУ | 44 | 0 | * | * |
| СУЗУКИ | 111 | 0 | * | * |
| ТОЙОТА | 1951 | 3 | * | * |
| ФИАТ | 211 | 10 | * | 4 |
| ФОЛКСВАГЕН | 2059 | 68 | * | 9 |
| ФОРД | 1171 | 1 | 20 | 17 |
| ХОНДА | 203 | 0 | * | * |
| ХЮНДАЙ | 664 | 0 | * | * |
| ШЕВРОЛЕТ | 629 | 1 | * | * |
| ШКОДА | 1495 | 95 | * | * |
| ЯГУАР | 21 | 0 | * | * |
| Забележа: * Означава, че не са искани данни | ||||
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари