ГП на след:
Последно състезание: OAE

Христо Манолов най-бърз в тренировките на планинско Българка

03.06.2017 | Иво Кръстев | коментара Христо Манолов

Христо Манолов с Мицубиши Лансър Ево 9 беше най-бърз в тренировките на Българка, 3-и кръг от националния шампионат на планинско изкачване. Манолов постигна най-доброто време за деня в 3-ата сесия, като записа 2:33.840 мин.

В първите две най-бърз бе Илия Царски от екипа на Автоцар с Мицубиши Лансър Ево 9. В третата обаче панагюрецът не кара заради работа по геометрията на задната част на неговия автомобил и завърши деня с 2-о време, на 1.890 сек от Манолов.

С 2:36.080 мин трети за деня остана Юлиян Телийски с Мицубиши Лансър Ево 9, който е и първи в клас HC2.

Най-бърз измежду автомобилите с две предавателни колела бе габровецът Стефан Стоев (АРА Моторспорт, Хонда Сивик, клас НС3), който с времето от първото си качване – 2:46.360 мин си осигури 4-ата позиция.

В клас HC4 над всички бе Йордан Тодоров със Ситроен Саксо от Джордан Рейсинг, който е 5-и в общото подреждане. Най-бърз в RC4 бе Дилян Станков (Булсим, Рено Клио), а в RC5 Павлин Русев (Булсим, Ситроен Саксо). 

Резултати за 2-ата тренировка

Поз N Пилот Кл Автомобил Старт Межд Разл Време
1 10 Илия Царски HC1 Митсубиши Лансер 15:59:00.880 00:00.000 00:00.000 02:36.780
2 3 Юлиян Телийски HC2 Митсубиши Лансер 15:57:01.300 00:00.000 00:01.950 02:38.730
3 2 Христо Манолов HC1 Митсубиши Лансер 16:00:01.480 00:00.000 00:03.260 02:40.040
4 8 Йордан Тодоров HC4 Ситроен Саксо 15:47:00.160 00:00.000 00:11.850 02:48.630
5 12 Георги Василев HC2 Митсубиши Лансер ЕВО9 15:56:01.430 00:00.000 00:14.220 02:51.000
6 5 Стефан Стоев HC3 Хонда Сивик 15:53:00.860 00:00.000 00:15.290 02:52.070
7 9 Александър Димитров HC4 Ситроен Саксо 15:45:58.180 00:00.000 00:15.310 02:52.090
8 28 Ерменко Ерменков HC4 Ситроен Саксо 15:45:00.900 00:00.000 00:16.810 02:53.590
9 14 Ивелин Йотков HC2 БМВ Е30 15:55:00.380 00:00.000 00:18.360 02:55.140
10 22 Косю Йорданов HC3 Рено Меган 15:52:01.270 00:00.000 00:21.050 02:57.830
11 20 Димитър Божилов RC4 Ситроен Саксо 15:42:01.060 00:00.000 00:21.730 02:58.510
12 110 Дилян Станков RC4 Рено Клио 15:38:01.050 00:00.000 00:22.700 02:59.480
13 30 Динко Иванов RC4 Ситроен Ц2Р2 15:41:00.630 00:00.000 00:22.940 02:59.720
14 32 Павлин Русев RC5 Ситроен Саксо 15:28:01.880 00:00.000 00:24.870 03:01.650
15 37 Петър Бакалов RC4 Рено Клио 15:40:00.510 00:00.000 00:25.600 03:02.380
16 36 Павел Шенков HC5 ВАЗ 2107 15:34:01.310 00:00.000 00:25.920 03:02.700
17 42 Николай Ганев HC5 Хонда Сивик 15:33:00.650 00:00.000 00:26.760 03:03.540
18 18 Георги Георгиев HC1 Субару Импреза 15:57:59.850 00:00.000 00:27.670 03:04.450
19 85 Ясен Шопов RC4 Ситроен Саксо 15:39:01.160 00:00.000 00:29.780 03:06.560
20 98 Петър Христозов RC5 Ситроен Саксо 15:26:01.470 00:00.000 00:31.200 03:07.980
21 89 Николай Георгиев HC2 БМВ Е36 15:54:01.220 00:00.000 00:33.070 03:09.850
22 107 Веселин Михов RC4 Ситроен Ц2 15:49:00.690 00:00.000 00:33.780 03:10.560
23 114 Марин Панайотов RC5 Ситроен Саксо 15:25:01.370 00:00.000 00:34.820 03:11.600
24 113 Никола Мишев RC4 Рено Клио 15:35:01.000 00:00.000 00:35.270 03:12.050
25 81 Иван Турлаков RC5 Ситроен Саксо 15:27:01.380 00:00.000 00:35.570 03:12.350
26 108 Виторио Попов HC3 Форд Фиеста ST 15:48:00.750 00:00.000 00:36.280 03:13.060
27 93 Недялко Денев HC4 Пежо 106 15:43:01.280 00:00.000 00:37.730 03:14.510
28 91 Иво Дечков HC3 Сеат Ибиса 15:51:01.130 00:00.000 00:39.640 03:16.420
29 71 Кирил Стаматов HC5 Пежо 106 15:30:00.960 00:00.000 00:39.680 03:16.460
30 106 Стелиан Станчев HC3 Пежо 306 15:50:01.200 00:00.000 00:40.500 03:17.280
31 70 Велизар Добрев HC5 ВАЗ 2101 15:31:01.300 00:00.000 00:44.490 03:21.270
32 68 Искрен Пондев HC5 Пежо 106 15:32:01.050 00:00.000 00:46.470 03:23.250
33 87 Добромир Дочев HC5 Сузуки Суифт 15:29:01.240 00:00.000 00:46.540 03:23.320
34 74 Михаил Боев HC4 ВАЗ 2108 15:44:00.760 00:00.000 00:46.760 03:23.540
35 111 Георги Колев RC4 Ситроен Саксо 15:37:00.270 00:00.000 00:49.080 03:25.860
36 112 Петър Бочков RC4 Ситроен Саксо 15:35:50.590 00:00.000 00:49.890 03:26.670

Резултати за 3-ата тренировка

Поз N Пилот Кл Автомобил Старт Межд Разл Време
1 2 Христо Манолов HC1 Митсубиши Лансер 17:23:01.390 00:00.000 00:00.000 02:33.840
2 3 Юлиян Телийски HC2 Митсубиши Лансер 17:21:01.140 00:00.000 00:02.240 02:36.080
3 5 Стефан Стоев HC3 Хонда Сивик 17:17:01.040 00:00.000 00:14.290 02:48.130
4 8 Йордан Тодоров HC4 Ситроен Саксо 17:10:59.220 00:00.000 00:14.570 02:48.410
5 12 Георги Василев HC2 Митсубиши Лансер ЕВО9 17:20:01.280 00:00.000 00:16.630 02:50.470
6 9 Александър Димитров HC4 Ситроен Саксо 17:09:59.010 00:00.000 00:19.160 02:53.000
7 22 Косю Йорданов HC3 Рено Меган 17:16:01.170 00:00.000 00:21.500 02:55.340
8 110 Дилян Станков RC4 Рено Клио 16:58:00.970 00:00.000 00:23.130 02:56.970
9 20 Димитър Божилов RC4 Ситроен Саксо 17:02:01.150 00:00.000 00:23.540 02:57.380
10 28 Ерменко Ерменков HC4 Ситроен Саксо 17:09:01.270 00:00.000 00:23.610 02:57.450
11 14 Ивелин Йотков HC2 БМВ Е30 17:19:00.900 00:00.000 00:24.530 02:58.370
12 36 Павел Шенков HC5 ВАЗ 2107 16:52:01.540 00:00.000 00:26.350 03:00.190
13 30 Динко Иванов RC4 Ситроен Ц2Р2 17:01:01.120 00:00.000 00:27.090 03:00.930
14 18 Георги Георгиев HC1 Субару Импреза 17:22:00.120 00:00.000 00:27.520 03:01.360
15 42 Николай Ганев HC5 Хонда Сивик 16:50:59.770 00:00.000 00:27.800 03:01.640
16 32 Павлин Русев RC5 Ситроен Саксо 16:47:01.300 00:00.000 00:28.850 03:02.690
17 89 Николай Георгиев HC2 БМВ Е36 17:18:01.360 00:00.000 00:33.080 03:06.920
18 93 Недялко Денев HC4 Пежо 106 17:03:01.340 00:00.000 00:34.900 03:08.740
19 98 Петър Христозов RC5 Ситроен Саксо 16:45:01.430 00:00.000 00:35.370 03:09.210
20 107 Веселин Михов RC4 Ситроен Ц2 17:13:00.350 00:00.000 00:35.820 03:09.660
21 85 Ясен Шопов RC4 Ситроен Саксо 16:59:01.400 00:00.000 00:36.740 03:10.580
22 113 Никола Мишев RC4 Рено Клио 16:55:01.440 00:00.000 00:37.730 03:11.570
23 81 Иван Турлаков RC5 Ситроен Саксо 16:46:01.450 00:00.000 00:39.450 03:13.290
24 108 Виторио Попов HC3 Форд Фиеста ST 17:12:01.080 00:00.000 00:39.860 03:13.700
25 71 Кирил Стаматов HC5 Пежо 106 16:54:00.960 00:00.000 00:39.940 03:13.780
26 70 Велизар Добрев HC5 ВАЗ 2101 16:49:01.360 00:00.000 00:41.580 03:15.420
27 106 Стелиан Станчев HC3 Пежо 306 17:14:01.200 00:00.000 00:41.810 03:15.650
28 91 Иво Дечков HC3 Сеат Ибиса 17:15:01.140 00:00.000 00:44.120 03:17.960
29 87 Добромир Дочев HC5 Сузуки Суифт 16:48:01.230 00:00.000 00:45.260 03:19.100
30 74 Михаил Боев HC4 ВАЗ 2108 17:08:01.720 00:00.000 00:46.210 03:20.050
31 68 Искрен Пондев HC5 Пежо 106 16:50:01.440 00:00.000 00:48.750 03:22.590
32 111 Георги Колев RC4 Ситроен Саксо 16:57:00.460 00:00.000 00:49.930 03:23.770
33 37 Петър Бакалов RC4 Рено Клио 17:00:00.930 00:00.000 00:49.990 03:23.830
34 112 Петър Бочков RC4 Ситроен Саксо 16:56:00.740 00:00.000 00:55.050 03:28.890
35 88 Янко Божев HC5 Лада 2105 16:52:59.530 00:00.000 00:58.580 03:32.420
Препоръчваме ви:

Вашите коментари

Напиши коментар

Правила за писане на коментари

Горещи Оферти