ГП на след:
Последно състезание: OAE

Христо Манолов най-бърз в тренировките на планинско Раховец-Лясковец

08.07.2017 | Иво Кръстев | коментара Христо Манолов

Христо Манолов от екипа на БАМС с Мицубиши Лансър Ево 9 бе най-бърз в тренировките днес на планинското изкачване Раховец-Лясковец, което е 4-и кръг от националния шампионат.

Манолов постигна най-доброто си време във втория тренировъчен манш - 1:33.010 мин. В последния 3-и той също бе много бърз, като записа само с 20 хилядни по-слабо време.

Победителят от последните 2 кръга и лидер в първенството Илия Царски от Автоцар с Мицубиши Лансър Ево 9 постигна втори резултат - 1:37.410 мин, като също даде това време във втория манш. В третия той записа 1:38.000 мин.

Трети и първи в клас HC3 се нареди Стефан Стоев (АРА Мотоспорт) с Хонда Сивик с впечатляващо време от 1:39.640 мин.

С постижение от втория манш 4-и за деня се класира Юлиян Телийски с Мицубиши Лансър Ево 9, който е първи в клас HC2. В HC4 първи е Александър Димитров със Ситроен Саксо, а в RC4 Динко Иванов със Ситроен С2 R2 от АСК Стара Загора. В RC5 най-добро време даде Павлин Русев със Ситроен Саксо. 

Резултати за Манш 2

Поз N Пилот Кл Автомобил Старт Межд Разл Време
1 2 Христо Манолов HC1 Митсубиши Лансер 15:58:00.330 00:00.000 00:00.000 01:33.010
2 10 Илия Царски HC1 Митсубиши Лансер 15:57:00.500 00:00.000 00:04.400 01:37.410
3 5 Стефан Стоев HC3 Хонда Сивик 15:52:00.990 00:00.000 00:06.790 01:39.800
4 3 Юлиян Телийски HC2 Митсубиши Лансер 15:55:01.180 00:00.000 00:07.600 01:40.610
5 24 Стефан Георгиев HC2 Форд Ескорт 15:53:59.570 00:00.000 00:09.850 01:42.860
6 9 Александър Димитров HC4 Ситроен Саксо 15:44:58.400 00:00.000 00:09.870 01:42.880
7 17 Тодор Тодоров HC3 VW Поло 15:51:01.400 00:00.000 00:10.460 01:43.470
8 20 Димитър Божилов RC4 Ситроен Саксо 15:41:01.300 00:00.000 00:11.940 01:44.950
9 22 Косю Йорданов HC3 Рено Меган 15:50:01.380 00:00.000 00:12.080 01:45.090
10 30 Динко Иванов RC4 Ситроен Ц2Р2 15:40:01.640 00:00.000 00:13.800 01:46.810
11 37 Петър Бакалов RC4 Рено Клио 15:39:01.010 00:00.000 00:13.930 01:46.940
12 94 Искрен Веселинов HC4 Хонда Сивик 15:43:01.360 00:00.000 00:14.940 01:47.950
13 27 Росен Русев RC3 Хонда Сивик 15:48:01.090 00:00.000 00:15.340 01:48.350
14 89 Николай Георгиев HC2 БМВ M3 15:53:01.630 00:00.000 00:15.920 01:48.930
15 32 Павлин Русев RC5 Ситроен Саксо 15:29:02.130 00:00.000 00:16.050 01:49.060
16 62 Георги Кузев RC5 Ситроен Саксо 15:28:01.490 00:00.000 00:21.230 01:54.240
17 36 Павел Шенков HC5 ВАЗ 2107 15:34:01.830 00:00.000 00:22.860 01:55.870
18 98 Петър Христозов RC5 Ситроен Саксо 15:27:01.360 00:00.000 00:23.010 01:56.020
19 143 Тихомир Тенев RC3 Пежо 306 15:46:01.210 00:00.000 00:23.280 01:56.290
20 47 Красимир Кръстев RC4 Пежо 106 15:38:01.450 00:00.000 00:23.360 01:56.370
21 75 Петър Обретенов RC4 Ситроен Саксо 15:37:00.850 00:00.000 00:24.210 01:57.220
22 113 Никола Мишев RC4 Рено Клио 15:35:01.460 00:00.000 00:24.670 01:57.680
23 71 Кирил Стаматов HC5 Пежо 106 15:30:00.840 00:00.000 00:24.780 01:57.790
24 106 Стелиан Станчев HC3 Пежо 306 15:49:00.710 00:00.000 00:25.570 01:58.580
25 140 Велизар Ганев HC4 VW Голф 15:42:01.300 00:00.000 00:25.790 01:58.800
26 52 Ростислав Петков RC3 Хонда Сивик 15:47:00.440 00:00.000 00:25.910 01:58.920
27 43 Стефан Стефанов HC5 ВАЗ 2105 15:33:01.420 00:00.000 00:26.500 01:59.510
28 68 Искрен Пондев HC5 Пежо 106 15:31:59.890 00:00.000 00:27.430 02:00.440
29 70 Велизар Добрев HC5 ВАЗ 2101 15:31:01.610 00:00.000 00:27.570 02:00.580
30 74 Михаил Боев HC4 ВАЗ 2108 15:44:01.430 00:00.000 00:28.080 02:01.090
31 141 Калин Стефанов RC5 Ситроен Саксо 15:26:01.130 00:00.000 00:30.030 02:03.040
32 139 Веселин Благов HC1 Форд Фиеста 15:56:04.100 00:00.000 00:30.080 02:03.090
33 112 Петър Бочков RC4 Ситроен Саксо 15:36:01.040 00:00.000 00:31.600 02:04.610

Резултати за Манш 3

Поз N Пилот Кл Автомобил Старт Межд Разл Време
1 2 Христо Манолов HC1 Митсубиши Лансер 17:12:00.370 00:00.000 00:00.000 01:33.030
2 10 Илия Царски HC1 Митсубиши Лансер 17:11:01.160 00:00.000 00:04.970 01:38.000
3 5 Стефан Стоев HC3 Хонда Сивик 17:06:01.310 00:00.000 00:06.610 01:39.640
4 24 Стефан Георгиев HC2 Форд Ескорт 17:08:00.360 00:00.000 00:07.950 01:40.980
5 22 Косю Йорданов HC3 Рено Меган 17:04:01.510 00:00.000 00:09.130 01:42.160
6 17 Тодор Тодоров HC3 VW Поло 17:05:01.790 00:00.000 00:09.480 01:42.510
7 30 Динко Иванов RC4 Ситроен Ц2Р2 16:54:01.560 00:00.000 00:10.940 01:43.970
8 20 Димитър Божилов RC4 Ситроен Саксо 16:55:01.030 00:00.000 00:11.080 01:44.110
9 3 Юлиян Телийски HC2 Митсубиши Лансер 17:09:01.590 00:00.000 00:13.310 01:46.340
10 94 Искрен Веселинов HC4 Хонда Сивик 16:57:01.060 00:00.000 00:13.410 01:46.440
11 32 Павлин Русев RC5 Ситроен Саксо 16:43:02.190 00:00.000 00:14.410 01:47.440
12 89 Николай Георгиев HC2 БМВ M3 17:07:01.470 00:00.000 00:14.590 01:47.620
13 36 Павел Шенков HC5 ВАЗ 2107 16:48:02.290 00:00.000 00:15.160 01:48.190
14 37 Петър Бакалов RC4 Рено Клио 16:53:01.090 00:00.000 00:15.510 01:48.540
15 27 Росен Русев RC3 Хонда Сивик 17:02:01.250 00:00.000 00:16.000 01:49.030
16 98 Петър Христозов RC5 Ситроен Саксо 16:41:01.530 00:00.000 00:19.690 01:52.720
17 47 Красимир Кръстев RC4 Пежо 106 16:52:01.730 00:00.000 00:19.860 01:52.890
18 62 Георги Кузев RC5 Ситроен Саксо 16:42:01.540 00:00.000 00:20.160 01:53.190
19 75 Петър Обретенов RC4 Ситроен Саксо 16:51:01.290 00:00.000 00:20.860 01:53.890
20 106 Стелиан Станчев HC3 Пежо 306 17:03:01.400 00:00.000 00:20.950 01:53.980
21 143 Тихомир Тенев RC3 Пежо 306 17:00:01.300 00:00.000 00:21.670 01:54.700
22 140 Велизар Ганев HC4 VW Голф 16:56:01.480 00:00.000 00:22.100 01:55.130
23 113 Никола Мишев RC4 Рено Клио 16:49:01.760 00:00.000 00:22.850 01:55.880
24 70 Велизар Добрев HC5 ВАЗ 2101 16:45:01.750 00:00.000 00:23.240 01:56.270
25 52 Ростислав Петков RC3 Хонда Сивик 17:01:01.160 00:00.000 00:23.790 01:56.820
26 71 Кирил Стаматов HC5 Пежо 106 16:44:01.560 00:00.000 00:23.960 01:56.990
27 74 Михаил Боев HC4 ВАЗ 2108 16:58:01.630 00:00.000 00:25.740 01:58.770
28 68 Искрен Пондев HC5 Пежо 106 16:46:00.590 00:00.000 00:26.760 01:59.790
29 112 Петър Бочков RC4 Ситроен Саксо 16:50:01.310 00:00.000 00:27.250 02:00.280
30 141 Калин Стефанов RC5 Ситроен Саксо 16:40:01.560 00:00.000 00:27.320 02:00.350
31 139 Веселин Благов HC1 Форд Фиеста 17:10:03.010 00:00.000 00:35.140 02:08.170
32 43 Стефан Стефанов HC5 ВАЗ 2105 16:47:01.540 00:00.000 00:50.240 02:23.270
33 9 Александър Димитров HC4 Ситроен Саксо 16:58:58.730 00:00.000 01:33.020 00:00.000
Препоръчваме ви:

Вашите коментари

Напиши коментар

Правила за писане на коментари

Горещи Оферти