
Безапелационна нова победа на Симеон Симеонов в клас Rotax Junior. След като спечели квалификацията, направи показно каране в двата манша и заслужено в колекцията си с купи ще добави още една. Втори и трети са Иван Влъчков и Стивън Данев. Ето как се разви състезанието в двата манша:
Скучен за гледане първи манш. Състезателите направиха 12 обиколки. Първите четирима финишираха в реда, по който завършиха в квалификацията. Промяна имаше само в пето и шесто място, като Мартин Думанов успя да изпревари Галин Стайков и завърши на пета позиция.
| Позиция | Пилот | Отбор | Време | 
| 1 | Симеон Симеонов | ТФР моторспорт | 7:06.468 | 
| 2 | Иван Влъчков | ЦСКА картинг спорт | на 2.933 | 
| 3 | Стивън Данев | Делта картинг спорт | на 3.406 | 
| 4 | Юлиан Серафимов | Делта моторспорт | на 5.477 | 
| 5 | Мартин Думанов | ТФР моторспорт | на 5.776 | 
| 6 | Галин Стайков | Сенакс рейсинг тим | на 7.474 | 
| 7 | Давид Будев | Булавто рейсинг | на 9.868 | 
| 8 | Дейвид Петров | ТФР моторспорт | на 11.820 | 
| 9 | Даниел Добрев | Сенакс рейсинг тим | на 22.642 | 
Вторият манш не донесе изненади. Дистанцията този път бе по-голяма - 20 обиколки. Борба се водеше единствено между Стивън Данев и Юлиан Серафимов. Юлиан успя да задмине Стивън на старта, но накрая Стивън си възвърна позицията и финишира трети. Редът в който състезателите пресякоха финалната линия бе същият като в първия манш.
| Позиция | Пилот | Отбор | Време | 
| 1 | Симеон Симеонов | ТФР моторспорт | 11:13.984 | 
| 2 | Иван Влъчков | ЦСКА картинг спорт | на 4.729 | 
| 3 | Стивън Данев | Делта картинг спорт | на 6.279 | 
| 4 | Юлиан Серафимов | Делта моторспорт | на 9.620 | 
| 5 | Мартин Думанов | ТФР моторспорт | на 9.878 | 
| 6 | Галин Стайков | Сенакс рейсинг тим | на 11.468 | 
| 7 | Давид Будев | Булавто рейсинг | на 14.059 | 
| 8 | Дейвид Петров | ТФР моторспорт | на 17.030 | 
| 9 | Даниел Добрев | Сенакс рейсинг тим | на 27.081 | 
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари