




Днес при отлична организация от страна на БФКС и домакините на картинг пистата край Кюстендил, се проведоха квалификациите за място в първия кръг от републиканския шампионат по картинг. Резултатите по класове са както следва:
С най-добро време от първа редица в състезанието ще стартира Ангел Валентинов. До него се нареди Максим Харалампиев, а трети остана Георги Карастоянов.
| Позиция | Пилот | Отбор | Време | 
| 1 | Ангел Валентинов | Delta Motorsport | 39.330 | 
| 2 | Максим Харалампиев | Delta Karting Sport | 39.407 | 
| 3 | Георги Карастоянов | CSKA Karting Sport | 40.005 | 
| 107%=42154 | |||
| 4 | Марк Баневски | Delta Karting Sport | 42.154 | 
| 5 | Любомир Малкочев | Bulauto Racing | 44.023 | 
| 6 | Паоло Христов | Sofia Auto | 44.703 | 
| 7 | Михаил Ангелов | Delta Karting Sport | 44.222 | 
| 8 | Мартин Здравков | Senax Racing Team | 45.849 | 
| 9 | Даниел Иванов | Karting Club Kyustendil 1 | 47.378 | 
С най-добро време е пилота на Делта картинг спорт Стивън Данев.
| Позиция | Пилот | Отбор | Време | 
| 1 | Стивън Данев | Delta Karting Sport | 33.241 | 
| 2 | Иван Влъчков | CSKA Karting Sport | 33.307 | 
| 3 | Галин Стайков | Senax Racing Тeam | 33.386 | 
| 4 | Юлиан Серафимов | Delta Motorsport | 33.400 | 
| 5 | Симеон Симеонов | TFR Motorsport | 33.595 | 
| 6 | Давид Будев | Bulauto Racing | 33.605 | 
| 7 | Дейвид Петров | TFR Motorsport | 33.605 | 
| 8 | Мартин Думанов | TFR Motorsport | 33.752 | 
| 9 | Александър Буров | Delta Karting Sport | 34.767 | 
| 10 | Николай Ангелов | Ruse Car Motorsport | 35.002 | 
| 107%=35.567 | |||
| 11 | Даниел Добрев | Senax Racing Тeam | 36.094 | 
Христо Пенов спечели квалификацията в този клас, но много близо до него е Алекс Златанов. Предстои интересна надпревара в състезанието утре.
| Позиция | Пилот | Отбор | Време | 
| 1 | Христо Пенов | Karting Club Kyustendil | 36.320 | 
| 2 | Алекс Златанов | Delta Motorsport | 36.365 | 
| 3 | Николай Петров | Ruse Car Motorsport | 36.733 | 
| 4 | Лора Христова | Ruse Car Motorsport | 36.750 | 
| 5 | Александър Коларов | TFR Motorsport | 36.805 | 
| 6 | Христо Димитров | TFR Motorsport | 37.060 | 
| 7 | Любомир Гърков | Hidrolift Racing | 37.443 | 
| 8 | Александър Димитров | Delta Karting Sport | 37.473 | 
| 9 | Петър Бончев | TFR Motorsport | 37.960 | 
| 10 | Петър Малкочев | Bulauto Racing | 38.737 | 
| 107%=38.862 | |||
| 11 | Дамян Стайков | Senax Racing Team | 37.029 | 
В клас KZ-2 Алексадър Стоев печели квалификацията за място в утрешното състезание. Той се наложи убедително пред Станислав Атанасов и Владимир Арабаджиев. Заедно с пилотите от KZ-2 се провежда и състезание в отделен свободен клас (KZ-2 Open). Те се състезават с по-стари картинги на които е изтекла хомолгацията.
| Позиция | Пилот | Отбор | Време | Клас | 
| 1 | Александър Стоев | Senax Racing Team | 31.356 | KZ-2 | 
| 2 | Станислав Атанасов | Bulauto Racing | 31.482 | KZ-2 | 
| 3 | Владимир Арабаджиев | Delta Motorsport | 31.528 | KZ-2 | 
| 4 | Искрен Беновски | Ruse Car Motorsport | 31.814 | KZ-2 | 
| 5 | Беян Фаик | Delta Motorsport | 31.919 | KZ-2 | 
| 6 | Костадин Костадинов | Delta Karting Sport | 32.048 | KZ-2 Open | 
| 7 | Павел Лефтеров | Bulauto Racing | 32155 | KZ-2 | 
| 8 | Иво Велев | Delta Karting Sport | 32.207 | KZ-2 | 
| 9 | Росен Даскалов | Ruse Car Motorsport | 32.231 | KZ-2 Open | 
| 10 | Искрин Арабаджиев | BVA Racing Team | 32.405 | KZ-2 Open | 
| 11 | Светослав Петков | Delta Karting Sport | 32.881 | KZ-2 Open | 
| 12 | Венцислав Станев | Delta Motorsport | 33.121 | KZ-2 | 
В Rotax Max борбата за първото място в квалификацията спечели Александър Цветанов. След него останаха Васил Коларов и Дорук Юнлю.
| Позиция | Пилот | Отбор | Време | 
| 1 | Александър Цветанов | BVA Racing Team | 33.044 | 
| 2 | Васил Коларов | TFR Motorsport | 33.116 | 
| 3 | Дорук Юнлю | TFR Motorsport | 33.288 | 
| 4 | Кристиян Вражилов | TFR Motorsport | 33.323 | 
| 5 | Божидар Печев | TFR Motorsport | 33.324 | 
| 6 | Марио Динолов | Dedrax Sport | 33.599 | 
| 7 | Станислав Каваримов | Delta Karting Sport | 33.869 | 
| 8 | Михаил Михнев | CSKA Karting Sport | 33.985 | 
| 9 | Ивайло Дончев | TFR Motorsport | 34.228 | 
| 10 | Костадин Банков | Ruse Car Motorsport | 36.417 | 
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари