ГП на след:
Последно състезание: OAE

Rotax Max Junior

06.10.2012 | Красимир Ръджов, сн. Любомир Асенов, lap.bg | коментара Юлиан Серафимов, Rotax Max JuniorВ първия завой след стартаВ първия завой след стартаСпортсмениСтивън Данев

Победител в днешното състезание е Юлиан Серафимов, след наказание на Симеон Симеонов с 3 секунди, за  настъпване на линия по време на летящия старт. Второто място на Симеонов му гарантира шампионската титла в шампионата.

Първи манш

12 обиколки

Поз.NoПилотОт първияОт преднияВремеНБО
1 115 Симеон Симеонов - - 9:50.398 48.783
2 65 Юлиан Серафимов 3.256 3.256 9:53.654 48.994
3 177 Стивън Данев 7.135 3.879 9:57.533 49.250
4 99 Дейвид Петров 7.455 0.320 9:57.853 48.990
5 85 Иван Влъчков 7.620 0.165 9:58.018 49.007
6 138 Галин Стайков 12.533 4.913 10:02.931 49.344

 

Втори манш

20 обиколки

Поз.NoПилотОт първияОт преднияВремеНБО
1 65 Юлиан Серафимов - - 16:24.073 48.773
2 115 Симеон Симеонов 2.618 2.618 16:26.691 48.870
3 177 Стивън Данев 8.957 6.339 16:33.030 49.247
4 99 Дейвид Петров 16.816 7.859 16:40.889 49.451
5 138 Галин Стайков 21.632 4.816 16:45.705 49.482
6 85 Иван Влъчков 24.402 2.770 16:48.475 49.533
Препоръчваме ви:

Вашите коментари

Напиши коментар

Правила за писане на коментари

Горещи Оферти