
На старта на първия манш поведе Симеон Симеонов, победител в квалификацията за място. След него веднага се наредиха Юлиян Серафимов и Иван Влъчков. Без изненади, челната тройка се придвижи до финала. Най-добре се представи Дейвид Петров, който от последна позиция в квалификацията се придвижи с три места напред. В последната обиколка Серафимов направи най-бързата обиколка в манша.
| Поз. | No | Пилот | Об. | От първия | От предишния | Време | НБО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Симеон Симеонов | 12 | - | - | 6:42.556 | 33.189 | 
| 2 | 65 | Юлиан Серафимов | 12 | 0.696 | 0.696 | 6:43.252 | 33.171 | 
| 3 | 85 | Иван Влъчков | 12 | 1.367 | 0.671 | 6:43.923 | 33.200 | 
| 4 | 138 | Галин Стайков | 12 | 4.202 | 2.835 | 6:46.758 | 33.445 | 
| 5 | 99 | Дейвид Петров | 12 | 8.249 | 4.047 | 6:50.805 | 33.662 | 
| 6 | 113 | Илиан Атанасов | 12 | 9.516 | 1.267 | 6:52.072 | 33.768 | 
| 7 | 177 | Стивън Данев | 12 | 9.703 | 0.187 | 6:52.259 | 33.717 | 
| 8 | 7 | Моника Иванова | 12 | 12.025 | 2.322 | 6:54.581 | 33.894 | 
Убедителна победа на Симеон Симеонов и във втори манш. Следващите го Серафимов и Влъчков обаче участваха в състезателен инцидент. Серафимов получи налазание от 10 сек. за предизвикването му, а Влъчков напусна състезанието. Наказание получи и Дейвид Петров, за неспазване на правилата при стартиране. Въпреки наказанието, това не промени класирането му в състезанието.
| Поз. | No | Пилот | Об. | От първия | От предишния | Време | НБО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Симеон Симеонов | 20 | - | - | 11:10.541 | 33.272 | 
| 2 | 138 | Галин Стайков | 20 | 11.122 | 11.122 | 11:21.663 | 33.587 | 
| 3 | 113 | Илиан Атанасов | 20 | 19.858 | 8.736 | 11:30.399 | 34.009 | 
| 4 | 177 | Стивън данев | 20 | 19.947 | 0.089 | 11:30.488 | 33.510 | 
| 5 | 99 | Дейвид Петров | 20 | 21.802 | 1.855 | 11:32.343 | 33.711 | 
| 6 | 7 | Моника Иванова | 20 | 25.378 | 3.576 | 11:35.919 | 33.988 | 
| 7 | 65 | Юлиан Серафимов | 19 | 1 Lap | 1 Lap | 11:41.514 | 33.334 | 
| 8 | 85 | Иван Влъчков | 8 | 12 Laps | 12 Laps | 4:47.050 | 33.460 | 
Вашите коментари
Напиши коментар
Правила за писане на коментари