Club S1 Форуми: ГП на Индианаполис 2011 - Club S1 Форуми

Преход към съдържанието

  • 2 Стр. +
  • 1
  • 2
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

ГП на Индианаполис 2011 Rate Topic: -----

#1 Потребителят е офлайн   Jenson Икона

  • Dream Team
  • РипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипване
  • Преглед на галерията
  • Група: Маршали
  • Мнения: 16167
  • Регистриран: 08-Aug 06
  • Пол:Male
  • Град:Варна
  • Отбор:McLaren

Posted 26 August 2011 - 17:49


1-ва тренировка
Pos.	Num.	Rider		Nation	Team			Bike	Km/h	Time		Gap 1st/Prev.
1	11	Ben SPIES	USA	Yamaha Factory Racing	Yamaha	313.1	1'43.260	
2	27	Casey STONER	AUS	Repsol Honda Team	Honda	319	1'43.552	0.292 / 0.292
3	5	Colin EDWARDS	USA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	312.3	1'43.574	0.314 / 0.022
4	58	Marco SIMONCELLIITA	San Carlo Honda Gresini	Honda	315.9	1'43.582	0.322 / 0.008
5	69	Nicky HAYDEN	USA	Ducati Team		Ducati	315.6	1'44.236	0.976 / 0.654
6	46	Valentino ROSSI	ITA	Ducati Team		Ducati	311.5	1'44.362	1.102 / 0.126
7	4	Andrea DOVIZIOSOITA	Repsol Honda Team	Honda	317.6	1'44.551	1.291 / 0.189
8	8	Hector BARBERA	SPA	Mapfre Aspar Team MotoGPDucati	317.4	1'45.026	1.766 / 0.475
9	1	Jorge LORENZO	SPA	Yamaha Factory Racing	Yamaha	312.9	1'45.065	1.805 / 0.039
10	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	314.4	1'45.192	1.932 / 0.127
11	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	Rizla Suzuki MotoGP	Suzuki	313.5	1'45.249	1.989 / 0.057
12	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	311.8	1'45.368	2.108 / 0.119
13	14	Randy DE PUNIET	FRA	Pramac Racing Team	Ducati	311.2	1'45.577	2.317 / 0.209
14	7	Hiroshi AOYAMA	JPN	San Carlo Honda Gresini	Honda	312.8	1'46.159	2.899 / 0.582
15	65	Loris CAPIROSSI	ITA	Pramac Racing Team	Ducati	310.5	1'46.484	3.224 / 0.325
16	17	Karel ABRAHAM	CZE	Cardion AB Motoracing	Ducati	306.1	1'46.643	3.383 / 0.159
17	24	Toni ELIAS	SPA	LCR Honda MotoGP	Honda	309.6	1'47.507	4.247 / 0.864

0

#2 Потребителят е офлайн   Jenson Икона

  • Dream Team
  • РипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипване
  • Преглед на галерията
  • Група: Маршали
  • Мнения: 16167
  • Регистриран: 08-Aug 06
  • Пол:Male
  • Град:Варна
  • Отбор:McLaren

Posted 26 August 2011 - 22:20

След 1-ва тренировка повечето пилоти се оплакаха от новото покритие на ремонтирания участък на пистата, което се очакваше да е хлъзгаво поне през първите 2-3 години. Дани Педроса каза, че сцеплението е било ужасно и почти като на влажна писта.
Съдейки по времената във 2-ра тренировка, изглежда доста се е подобрило сцеплението, понеже почти всички си подобриха времената с около 2-3 сек.
2-ра тренировка
Pos.	Num.	Rider		Nation	Team			Bike	Km/h	Time		Gap 1st/Prev.
1	27	Casey STONER	AUS	Repsol Honda Team	Honda	319.3	1'40.724	
2	11	Ben SPIES	USA	Yamaha Factory Racing	Yamaha	312.2	1'40.918	0.194 / 0.194
3	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	317.8	1'41.205	0.481 / 0.287
4	1	Jorge LORENZO	SPA	Yamaha Factory Racing	Yamaha	313.8	1'41.461	0.737 / 0.256
5	4	Andrea DOVIZIOSOITA	Repsol Honda Team	Honda	320.1	1'41.536	0.812 / 0.075
6	5	Colin EDWARDS	USA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	313.2	1'41.699	0.975 / 0.163
7	58	Marco SIMONCELLIITA	San Carlo Honda Gresini	Honda	316.8	1'41.742	1.018 / 0.043
8	69	Nicky HAYDEN	USA	Ducati Team		Ducati	316.0	1'41.789	1.065 / 0.047
9	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	Rizla Suzuki MotoGP	Suzuki	317.8	1'42.231	1.507 / 0.442
10	14	Randy DE PUNIET	FRA	Pramac Racing Team	Ducati	310.6	1'42.339	1.615 / 0.108
11	46	Valentino ROSSI	ITA	Ducati Team		Ducati	316.6	1'42.405	1.681 / 0.066
12	7	Hiroshi AOYAMA	JPN	San Carlo Honda Gresini	Honda	318.6	1'42.673	1.949 / 0.268
13	8	Hector BARBERA	SPA	Mapfre Aspar Team 	Ducati	321.1	1'42.920	2.196 / 0.247
14	65	Loris CAPIROSSI	ITA	Pramac Racing Team	Ducati	315.1	1'43.034	2.310 / 0.114
15	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	312.9	1'43.085	2.361 / 0.051
16	24	Toni ELIAS	SPA	LCR Honda MotoGP	Honda	315.8	1'43.230	2.506 / 0.145
17	17	Karel ABRAHAM	CZE	Cardion AB Motoracing	Ducati	315.2	1'43.528	2.804 / 0.298

0

#3 Потребителят е офлайн   Jenson Икона

  • Dream Team
  • РипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипване
  • Преглед на галерията
  • Група: Маршали
  • Мнения: 16167
  • Регистриран: 08-Aug 06
  • Пол:Male
  • Град:Варна
  • Отбор:McLaren

Posted 27 August 2011 - 01:17

По време на 2-ра тренировка, Стонър е имал премеждие с някакъв мармот :blink:/>

Може да е същия, който през 2007-ма счупи предното крило на Агурито на Антъни Дейвидсън в Канада. Вероятно се е излекувал след сблъсъка и е успял да се добере до щатско да види отблизо и машините от Мото ГП :tooth:/>

17 годишната Елена Майерс, която спечели състезание от Американския Суперспорт миналата година, в четвъртък направи 5 обиколки с прототипа на Сузуки!

0

#4 Потребителят е офлайн   Jenson Икона

  • Dream Team
  • РипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипване
  • Преглед на галерията
  • Група: Маршали
  • Мнения: 16167
  • Регистриран: 08-Aug 06
  • Пол:Male
  • Град:Варна
  • Отбор:McLaren

Posted 27 August 2011 - 17:29

Изглежда състоянието на пистата се подобрява след всяка сесия и Стонър вече подобри рекорда на пистата, който принадлежеше на Педроса от 2009-та година (1'39.730)
3-та тренировка
Pos.	Num.	Rider		Nation	Team			Bike	Km/h	Time		Gap 1st/Prev.
1	27	Casey STONER	AUS	Repsol Honda Team	Honda	321.6	1'39.538	
2	11	Ben SPIES	USA	Yamaha Factory Racing	Yamaha	316.4	1'39.670	0.132 / 0.132
3	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	319.8	1'39.896	0.358 / 0.226
4	58	Marco SIMONCELLIITA	San Carlo Honda Gresini	Honda	315.4	1'40.301	0.763 / 0.405
5	4	Andrea DOVIZIOSOITA	Repsol Honda Team	Honda	319.6	1'40.326	0.788 / 0.025
6	5	Colin EDWARDS	USA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	313.5	1'40.438	0.900 / 0.112
7	1	Jorge LORENZO	SPA	Yamaha Factory Racing	Yamaha	315.1	1'40.547	1.009 / 0.109
8	46	Valentino ROSSI	ITA	Ducati Team		Ducati	317.3	1'40.698	1.160 / 0.151
9	14	Randy DE PUNIET	FRA	Pramac Racing Team	Ducati	317.9	1'40.915	1.377 / 0.217
10	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	Rizla Suzuki MotoGP	Suzuki	318.8	1'40.916	1.378 / 0.001
11	69	Nicky HAYDEN	USA	Ducati Team		Ducati	318.4	1'41.067	1.529 / 0.151
12	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	313.5	1'41.209	1.671 / 0.142
13	65	Loris CAPIROSSI	ITA	Pramac Racing Team	Ducati	316.3	1'41.496	1.958 / 0.287
14	8	Hector BARBERA	SPA	Mapfre Aspar Team 	Ducati	322.1	1'41.512	1.974 / 0.016
15	24	Toni ELIAS	SPA	LCR Honda MotoGP	Honda	315.0	1'41.676	2.138 / 0.164
16	17	Karel ABRAHAM	CZE	Cardion AB Motoracing	Ducati	318.2	1'41.740	2.202 / 0.064
17	7	Hiroshi AOYAMA	JPN	San Carlo Honda Gresini	Honda	320.5	1'41.889	2.351 / 0.149

Лоренцо засега не изглежда добре - освен 4-те заводски Хонди, пред него е и Колин, за когото пистата също може да се нарече домашна.
0

#5 Потребителят е офлайн   Breathfan Икона

  • chalgakiller
  • РипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипване
  • Преглед на галерията
  • Група: Потребители
  • Мнения: 6274
  • Регистриран: 30-Jan 04
  • Пол:Male
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Копаене на тунели.
  • Отбор:Williams

Posted 27 August 2011 - 20:25

Иска ми се Бен Спийс по-често да засенчва Лоренцо, защото последния откровено не ме кефи. Учудвам се, че Хейдъм е зад Роси на тази писта.
0

#6 Потребителят е офлайн   Jenson Икона

  • Dream Team
  • РипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипване
  • Преглед на галерията
  • Група: Маршали
  • Мнения: 16167
  • Регистриран: 08-Aug 06
  • Пол:Male
  • Град:Варна
  • Отбор:McLaren

Posted 27 August 2011 - 21:09

Уау, Кейси направо ги разгроми в квалификацията :thmbup:/>
През цялото време даваше такива времена, че останалите само могат да мечтаят за таково темпо.
Браво и на Лоренцо - все пак успя отнякъде да намери скорост, че да се промъкне до 3-то място на стартовата решетка!
Роси пак ще трябва да стартира с бинокъл от 14-та позиция :P/>
0

#7 Потребителят е офлайн   The_Power Икона

  • Шампион
  • РипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипване
  • Преглед на галерията
  • Група: Админи
  • Мнения: 3390
  • Регистриран: 01-Mar 03
  • Пол:Male
  • Град:София
  • Интереси:Формула 1, Фитнес
  • Отбор:Без отбор

Posted 27 August 2011 - 21:35

Стонър с първа позиция и рекорд на Индианаполис 27.08.2011 , Стефан Илиев Кейси Стонър

Австралиецът Кейси Стонър с Хонда ще стартира от първа позиция на пистата Индианаполис в клас MotoGP. Той направи най-бързата си обиколка, което е рекорд на трасето и стана първият пилот, който слезе под границата 1:39 мин. за обиколка на легендарното трасе.

Времето на австралиеца бе 1:38,850, като остави на повече от половин секунда след себе си местната звезда Бен Спийс и съотборника му Хорхе Лоренсо - двамата с Ямаха. На втора редица са двамата съотборници на Стонър - Дани Педроса и Андреа Довициозо, заедно с Колин Едуардс с Ямаха.

 

Позиция Пилот, Отбор Време
1. Стонър, Repsol Honda 1:38.850
2. Спийс, Yamaha Factory Racing +0.523
3. Лоренсо, Yamaha Factory Racing +0.779
4. Педроса, Repsol Honda Team +1.097
5. Довициозо, Repsol Honda Team +1.174
6. Едуардс, Monster Yamaha Tech 3 +1.248
7. Симончели, San Carlo Honda Gresini +1.354
8. Хейдън, Ducati Team +1.394
9. Баутиста, Rizla Suzuki +1.483
10. Барбера, Mapfre Aspar Team +1.510

 


1

#8 Потребителят е офлайн   Jenson Икона

  • Dream Team
  • РипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипване
  • Преглед на галерията
  • Група: Маршали
  • Мнения: 16167
  • Регистриран: 08-Aug 06
  • Пол:Male
  • Град:Варна
  • Отбор:McLaren

Posted 28 August 2011 - 17:06

Загрявка
Pos.	Num.	Rider		Nation	Team			Bike	Km/h	Time		Gap 1st/Prev.
1	11	Ben SPIES	USA	Yamaha Factory Racing	Yamaha	313.5	1'39.621	
2	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	319.9	1'39.723	0.102 / 0.102
3	27	Casey STONER	AUS	Repsol Honda Team	Honda	321.4	1'39.784	0.163 / 0.061
4	1	Jorge LORENZO	SPA	Yamaha Factory Racing	Yamaha	315.6	1'39.788	0.167 / 0.004
5	69	Nicky HAYDEN	USA	Ducati Team		Ducati	321.0	1'39.988	0.367 / 0.200
6	58	Marco SIMONCELLIITA	San Carlo Honda Gresini	Honda	317.3	1'40.234	0.613 / 0.246
7	4	Andrea DOVIZIOSOITA	Repsol Honda Team	Honda	318.8	1'40.291	0.670 / 0.057
8	5	Colin EDWARDS	USA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	313.4	1'40.494	0.873 / 0.203
9	8	Hector BARBERA	SPA	Mapfre Aspar Team 	Ducati	322.1	1'40.610	0.989 / 0.116
10	46	Valentino ROSSI	ITA	Ducati Team		Ducati	315.8	1'40.879	1.258 / 0.269
11	14	Randy DE PUNIET	FRA	Pramac Racing Team	Ducati	316.0	1'41.008	1.387 / 0.129
12	7	Hiroshi AOYAMA	JPN	San Carlo Honda Gresini	Honda	316.3	1'41.161	1.540 / 0.153
13	17	Karel ABRAHAM	CZE	Cardion AB Motoracing	Ducati	319.0	1'41.222	1.601 / 0.061
14	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	313.9	1'41.333	1.712 / 0.111
15	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	Rizla Suzuki MotoGP	Suzuki	317.7	1'41.482	1.861 / 0.149
16	65	Loris CAPIROSSI	ITA	Pramac Racing Team	Ducati	313.3	1'41.660	2.039 / 0.178
17	24	Toni ELIAS	SPA	LCR Honda MotoGP	Honda	311.4	1'41.993	2.372 / 0.333

Бен Спийс отново показва зъбки. Отчитайки факта, че не се оплакваше много от предна гума като повечето пилоти вкл. Стонър, може и да успее да оформи битка с Кейси :unsure:/>
Хейдън също е постигнал прогрес - дано направи силно домашно състезание!
0

#9 Потребителят е офлайн   The_Power Икона

  • Шампион
  • РипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипване
  • Преглед на галерията
  • Група: Админи
  • Мнения: 3390
  • Регистриран: 01-Mar 03
  • Пол:Male
  • Град:София
  • Интереси:Формула 1, Фитнес
  • Отбор:Без отбор

Posted 28 August 2011 - 21:10

Стонър печели Гран При на Индианаполис

Състезание
Indianapolis, Sunday, August 28, 2011
Pos.	Points	Num.	Rider	Nation	Team	Bike	Km/h	Time/Gap
1	25	27	Casey STONER	AUS	Repsol Honda Team	Honda	151.1	46'52.786
2	20	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	150.8	+4.828
3	16	11	Ben SPIES	USA	Yamaha Factory Racing	Yamaha	150.5	+10.603
4	13	1	Jorge LORENZO	SPA	Yamaha Factory Racing	Yamaha	150.2	+16.576
5	11	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Repsol Honda Team	Honda	150.2	+17.202
6	10	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	Rizla Suzuki MotoGP	Suzuki	149.5	+30.447
7	9	5	Colin EDWARDS	USA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	149.0	+39.690
8	8	14	Randy DE PUNIET	FRA	Pramac Racing Team	Ducati	148.3	+53.416
9	7	7	Hiroshi AOYAMA	JPN	San Carlo Honda Gresini	Honda	148.3	+53.790
10	6	46	Valentino ROSSI	ITA	Ducati Team	Ducati	148.2	+55.345
11	5	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	148.1	+57.184
12	4	58	Marco SIMONCELLI	ITA	San Carlo Honda Gresini	Honda	147.9	+1'00.141
13	3	24	Toni ELIAS	SPA	LCR Honda MotoGP	Honda	147.8	+1'02.169
14	2	69	Nicky HAYDEN	USA	Ducati Team	Ducati	138.0	2 Laps
Not Classified
		8	Hector BARBERA	SPA	Mapfre Aspar Team MotoGP	Ducati	148.3	1 Lap
		17	Karel ABRAHAM	CZE	Cardion AB Motoracing	Ducati	146.2	8 Laps
		65	Loris CAPIROSSI	ITA	Pramac Racing Team	Ducati	145.6	12 Laps

0

#10 Потребителят е офлайн   Jenson Икона

  • Dream Team
  • РипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипванеРипване
  • Преглед на галерията
  • Група: Маршали
  • Мнения: 16167
  • Регистриран: 08-Aug 06
  • Пол:Male
  • Град:Варна
  • Отбор:McLaren

Posted 28 August 2011 - 21:54

Ролинг Стоунър без конкуренция :thmbup:/>
Ако спечели и следващото състезание, ще звънна на Накамото да го освободи от ГП на Япония и да даде неговия мотор на Аояма :P/> :yahoo:/>
Силен старт на Хейдън и Симончели, но изглежда това им коства бързото изпапкване на гумите. Горкият Лоренцо се видя в чудо от армадата на Хонда :lol:/>
Жалко за Спийс, че се провали на старта, но от друга страна направи добър екшън, пробивайки си напред. Мисля, че Хорхе досега се надяваше да му пази гърба, но американецът много не го вълнува факта, че Лоренцо иска да се бори за титлата (не че има големи шансове, де :)/> ) :respect:/>
Дани също направи силно състезание, макар че катапултиращият му старт едва ли вече изненадва някого.
0

Препоръчваме ви:

Share this topic:


  • 2 Стр. +
  • 1
  • 2
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic



1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users